Profil joueur
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.

Joué ces 2 dernières semaines


Rating Premier sur les 18 derniers matchs Premier
Winrate sur les 100 derniers matchs
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
Compétitif par map
Non classé sur : Nuke, Grail, Train, Office, Golden
4 201 matchs suivis par Leetify · suivi depuis janv. 2020
Aim
Utilitaires
Duels d'ouverture
Trades
Ratings Leetify
Basé sur 100 des 100 matchs suivis par Leetify
CiOCAN
VanuatuRégion EU
2 118
ELO
premiumDepuis déc. 2018Avant (CS:GO) : niveau 10 · 2 217 ELO
46 %
Réussite entry
38 %
1v1
4,1
Dégâts utilitaires / round

Mirage
49%
1209 M

Dust II
55%
1059 M
3 %
Taux de kills sniper

Ancient
49%
699 M

Anubis
49%
478 M

Inferno
45%
224 M

Vertigo
47%
180 M

Nuke
46%
176 M

Cache
39%
114 M

Overpass
54%
69 M

Train
34%
29 M
Aucun ban FACEIT
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | Rang | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CacheFACEIT | D9:13 | - | 15 / 18 / 3 | 64,3 | 53 | - | - | il y a 18 heures |
| MirageFACEIT | V13:8 | - | 17 / 14 / 3 | 89,4 | 53 | - | - | il y a 19 heures |
| FACEIT | D6:13 | - | 12 / 14 / 5 | 70,7 | 67 | - | - | il y a 20 heures |
| FACEIT | V13:9 | - | 12 / 13 / 5 | 70,2 | 42 | - | - | il y a 22 heures |
| FACEIT | V13:11 | - | 15 / 18 / 3 | 64,2 | 67 | - | - | il y a 22 heures |
| FACEIT | V13:3 | - | 13 / 11 / 8 | 95,1 | 54 | - | - | il y a 23 heures |
| FACEIT | V13:8 | - | 12 / 12 / 5 | 69,9 | 50 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D9:13 | - | 19 / 18 / 6 | 111 | 53 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D9:13 | - | 17 / 16 / 6 | 87,6 | 59 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:9 | - | 13 / 15 / 7 | 73,9 | 54 | 1 | 3,98 | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:10 | - | 16 / 19 / 10 | 98,6 | 31 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D3:13 | - | 9 / 15 / 6 | 60 | 22 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D5:13 | - | 3 / 17 / 4 | 39,3 | 67 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | V13:9 | - | 19 / 12 / 6 | 85,1 | 53 | 2 | 0,64 | il y a 2 jours |
| FACEIT | D8:13 | - | 8 / 19 / 5 | 47,7 | 25 | - | - | il y a 2 jours |
| FACEIT | D11:13 | - | 13 / 20 / 9 | 68,4 | 31 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:1 | - | 9 / 10 / 6 | 87,4 | 67 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:9 | - | 16 / 12 / 5 | 79 | 31 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | D6:13 | - | 19 / 15 / 4 | 103,7 | 79 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | D3:13 | - | 8 / 14 / 2 | 64,1 | 50 | - | - | il y a 3 jours |
| FACEIT | V13:11 | - | 19 / 14 / 3 | 91 | 32 | - | 3,7 | il y a 3 jours |
| Compétitif | V13:1 | 15 / 8 / 2 | 100 | 67 | 2 | 5,92 | il y a 6 jours | |
| Premier | D9:13 | -396 | 14 / 19 / 3 | 77,2 | 64 | - | -3,5 | il y a 6 jours |
| FACEIT | V25:21 | - | 31 / 39 / 15 | 82,9 | 39 | 4 | -1,36 | il y a 6 jours |
| Compétitif | D10:13 | 19 / 19 / 4 | 84,9 | 47 | 2 | -3,19 | il y a 7 jours | |
| Compétitif | V9:4 | 13 / 8 / 2 | 108,1 | 38 | 1 | 8,38 | il y a 7 jours | |
| FACEIT | D8:13 | - | 5 / 19 / 4 | 41,8 | 40 | - | -8,93 | il y a 1 semaine |
| FACEIT | D8:13 | - | 7 / 15 / 1 | 51,9 | 29 | - | -4,96 | il y a 1 semaine |
| Compétitif | D5:13 | 16 / 15 / 7 | 104,8 | 44 | 1 | 0,3 | il y a 2 semaines | |
| Compétitif | N12:12 | 21 / 20 / 4 | 89,8 | 71 | 1 | 0,28 | il y a 2 semaines | |
| Premier | D0:6 | -365 | 2 / 5 / 1 | 33 | 0 | - | -5,43 | il y a 2 semaines |
| FACEIT | V13:4 | - | 14 / 8 / 3 | 75,2 | 43 | 2 | 5,65 | il y a 2 semaines |
| Premier | D5:13 | -299 | 9 / 17 / 3 | 65,1 | 78 | - | -4,67 | il y a 2 semaines |
| Compétitif | D9:13 | 16 / 19 / 2 | 79,6 | 31 | 2 | -0,36 | il y a 2 semaines | |
| Matchmaking | D9:13 | - | 19 / 18 / 4 | 85,2 | 32 | 2 | -4,82 | il y a 2 semaines |
| FACEIT | D12:16 | - | 16 / 21 / 5 | 60,3 | 56 | 1 | -4,02 | il y a 3 semaines |
| FACEIT | V13:8 | - | 21 / 13 / 7 | 105,9 | 43 | 1 | 4,23 | il y a 3 semaines |
| Compétitif | D5:13 | 12 / 15 / 0 | 61,2 | 50 | 1 | -6,66 | il y a 3 semaines | |
| Compétitif | D6:13 | 13 / 18 / 5 | 85,6 | 46 | - | -2,54 | il y a 3 semaines | |
| Premier | D3:13 | ![]() | 5 / 16 / 3 | 46,3 | 80 | - | -8,82 | il y a 3 semaines |
7sur 89 amis vérifiés (8 %)