Profil joueur
Certaines données datent de il y a 2 jours, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
bot20202
BelgiqueRégion EU
861
ELO
Depuis juin 2022bot2.0Avant (CS:GO) : niveau 2 · 924 ELO
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 6 heures.
Voir sur FACEIT51 %
Réussite entry
44 %
1v1
1,5
Dégâts utilitaires / round
20 %
Taux de kills sniper

Mirage
47%
32 M

Anubis
44%
16 M

Ancient
42%
12 M

Vertigo
50%
8 M

Inferno
50%
6 M

Dust II
80%
5 M

Nuke
33%
3 M

Train
0%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | V13:10 | 15 / 18 / 6 | 74,2 | 33 | - | - | il y a 1 an |
| TrainFACEIT | D5:13 | 6 / 18 / 7 | 44,7 | 67 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:3 | 15 / 7 / 7 | 101,6 | 40 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D8:13 | 12 / 15 / 2 | 61,6 | 42 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D7:13 | 15 / 17 / 8 | 92,4 | 33 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 17 / 6 | 69,2 | 47 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:10 | 17 / 19 / 7 | 79,5 | 53 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:9 | 12 / 15 / 7 | 74,7 | 50 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:3 | 13 / 8 / 2 | 66,2 | 31 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 17 / 9 | 51 | 12 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:6 | 13 / 11 / 4 | 81,1 | 23 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | V13:9 | 11 / 15 / 5 | 63,2 | 18 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D10:13 | 13 / 16 / 4 | 65,6 | 31 | - | - | il y a 1 an |
| FACEIT | D11:13 | 9 / 18 / 5 | 54,1 | 44 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:6 | 15 / 13 / 2 | 61 | 33 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D7:13 | 7 / 16 / 5 | 51,6 | 14 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D14:16 | 23 / 22 / 3 | 70,4 | 17 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 17 / 6 | 71,2 | 33 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D7:13 | 9 / 16 / 3 | 43,4 | 78 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:10 | 13 / 19 / 7 | 73,9 | 38 | - | - | il y a 2 ans |
9sur 56 amis vérifiés (16 %)