Profil joueur
Certaines données datent de il y a 23 heures, car les valeurs actuelles n'ont pas pu être chargées pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
PING350RU
RussieRégion EU
1 694
ELO
Depuis déc. 2017оAvant (CS:GO) : niveau 5 · 1 267 ELO
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 23 heures.
Voir sur FACEIT55 %
Réussite entry
36 %
1v1
7,6
Dégâts utilitaires / round
10 %
Taux de kills sniper

Mirage
56%
124 M

Dust II
39%
66 M

Anubis
47%
60 M

Nuke
57%
56 M

Ancient
40%
55 M

Inferno
53%
47 M

Vertigo
25%
8 M

Train
43%
7 M

Cache
67%
6 M

Overpass
60%
5 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | D11:13 | 9 / 18 / 6 | 49 | 44 | - | - | il y a 4 mois |
| InfernoFACEIT | D4:13 | 10 / 16 / 3 | 75,9 | 50 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:11 | 11 / 18 / 3 | 61,7 | 55 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D7:13 | 19 / 15 / 2 | 92,6 | 63 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 17 / 3 | 37,4 | 25 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D9:13 | 18 / 16 / 5 | 89,9 | 44 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D10:13 | 18 / 17 / 7 | 83 | 56 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D11:13 | 26 / 17 / 6 | 115 | 54 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:2 | 19 / 9 / 5 | 131,1 | 53 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D11:13 | 19 / 18 / 2 | 80,7 | 47 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D9:13 | 12 / 16 / 6 | 70,6 | 42 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:8 | 11 / 13 / 10 | 69,1 | 18 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D11:13 | 11 / 18 / 5 | 60,1 | 64 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 19 / 5 | 89,4 | 47 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:7 | 15 / 13 / 3 | 71,1 | 20 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:8 | 23 / 13 / 7 | 119 | 43 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V13:8 | 16 / 12 / 1 | 72,4 | 69 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | V16:12 | 31 / 17 / 5 | 90,6 | 61 | - | - | il y a 4 mois |
| FACEIT | D4:13 | 13 / 14 / 6 | 89 | 69 | - | - | il y a 5 mois |
| FACEIT | V13:6 | 14 / 12 / 2 | 70,3 | 29 | - | - | il y a 5 mois |
10sur 65 amis vérifiés (15 %)