Profil joueur
Certaines données datent de il y a 19 heures, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
-iBrianRS-
États-UnisRégion NA
686
ELO
Depuis juil. 2017BrianAvant (CS:GO) : niveau 1 · 570 ELO
Données en cache de il y a 18 heures.
Voir sur FACEIT38 %
Réussite entry
38 %
1v1
2,3
Dégâts utilitaires / round
6 %
Taux de kills sniper

Mirage
36%
14 M

Dust II
62%
8 M

Inferno
50%
6 M

Vertigo
67%
6 M

Nuke
25%
4 M

Anubis
67%
3 M

Ancient
100%
3 M

Overpass
0%
2 M

Train
100%
1 M
| Map | Résultat | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | V13:9 | 13 / 16 / 4 | 0,81 | 71,4 | 38 | il y a 3 mois |
| Nuke | D5:13 | 7 / 17 / 4 | 0,41 | 40,9 | 57 | il y a 3 mois |
| Dust II | D8:13 | 10 / 18 / 2 | 0,56 | 58,5 | 70 | il y a 3 mois |
| D7:13 | 8 / 17 / 1 | 0,47 | 50,4 | 75 | il y a 8 mois | |
| D0:10 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | il y a 8 mois | |
| D3:13 | 7 / 15 / 3 | 0,47 | 58,9 | 86 | il y a 9 mois | |
| D7:13 | 11 / 18 / 5 | 0,61 | 59,4 | 45 | il y a 9 mois | |
| D11:13 | 10 / 22 / 2 | 0,45 | 48,1 | 50 | il y a 9 mois | |
| V13:7 | 20 / 10 / 1 | 2 | 89,2 | 50 | il y a 9 mois | |
| D6:13 | 7 / 16 / 2 | 0,44 | 45,1 | 71 | il y a 10 mois |
Aucun ban FACEIT