Profil joueur
Certaines données datent de il y a 1 jour, car Steam est injoignable pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
pavel567bg
BulgarieRégion EU
856
ELO
Depuis nov. 2017Pavl3Avant (CS:GO) : niveau 3 · 966 ELO
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 12 heures.
Voir sur FACEIT49 %
Réussite entry
30 %
1v1
4
Dégâts utilitaires / round
4 %
Taux de kills sniper

Dust II
57%
77 M

Mirage
54%
76 M

Ancient
50%
30 M

Inferno
61%
23 M

Nuke
56%
18 M

Anubis
53%
15 M

Vertigo
20%
5 M

Cache
33%
3 M

Overpass
100%
2 M

Train
0%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | V13:7 | 16 / 13 / 4 | 78,4 | 38 | - | - | il y a 2 mois |
| InfernoFACEIT | D10:13 | 14 / 21 / 8 | 84,3 | 50 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D8:13 | 21 / 16 / 7 | 121 | 52 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D8:13 | 8 / 18 / 9 | 69,6 | 50 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D5:13 | 12 / 16 / 1 | 74,3 | 58 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D10:13 | 23 / 19 / 9 | 106,7 | 39 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D10:13 | 15 / 20 / 7 | 70,1 | 27 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:7 | 20 / 15 / 4 | 103,5 | 45 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:8 | 14 / 15 / 9 | 81,5 | 21 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:1 | 15 / 8 / 6 | 121,6 | 20 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V13:9 | 29 / 16 / 7 | 138,8 | 52 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D6:13 | 14 / 17 / 6 | 100,9 | 43 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D10:13 | 14 / 19 / 4 | 78,9 | 64 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D5:13 | 11 / 16 / 6 | 94,9 | 64 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D8:13 | 15 / 16 / 5 | 85,8 | 47 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D10:13 | 14 / 20 / 5 | 71,1 | 64 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | V22:19 | 27 / 33 / 11 | 75,7 | 41 | - | - | il y a 2 mois |
| FACEIT | D12:16 | 22 / 24 / 7 | 103,6 | 41 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D7:13 | 11 / 20 / 8 | 88 | 55 | - | - | il y a 3 mois |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 16 / 1 | 69,5 | 40 | - | - | il y a 3 mois |
28sur 99 amis vérifiés (28 %)
et 18 de plus
99 amis vérifiés sur 141