Profil joueur
Certaines données datent de il y a 20 heures, car les valeurs actuelles n'ont pas pu être chargées pour le moment.
Le Trust Score (100 = rien à signaler, 0 = très suspect) est une estimation statistique basée sur des données publiques. Ce n'est pas une preuve de comportement fautif. Tous les facteurs sont affichés.
Les stats Leetify sont temporairement indisponibles.
Joué ces 2 dernières semaines
Les statistiques de carrière Steam se chargent à la demande.
THEJUDGE01
RussieRégion EU
1 156
ELO
Depuis mai 2018TimoremAvant (CS:GO) : niveau 4 · 1 173 ELO
Aucun ban FACEIT
Données en cache de il y a 20 heures.
Voir sur FACEIT39 %
Réussite entry
37 %
1v1
6,9
Dégâts utilitaires / round
11 %
Taux de kills sniper

Mirage
41%
27 M

Anubis
56%
16 M

Dust II
54%
13 M

Ancient
80%
5 M

Nuke
20%
5 M

Train
0%
1 M

Inferno
100%
1 M
Fusionné depuis FACEIT, tes imports et Leetify.
| Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | D5:13 | 7 / 18 / 5 | 71,5 | 29 | - | - | il y a 2 ans |
| MirageFACEIT | D9:13 | 6 / 21 / 13 | 74,6 | 67 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:9 | 9 / 19 / 12 | 63,3 | 11 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D6:13 | 13 / 16 / 6 | 75,4 | 62 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:9 | 8 / 13 / 9 | 64,2 | 38 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:9 | 10 / 16 / 6 | 49,9 | 30 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D7:13 | 14 / 18 / 5 | 82,1 | 29 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D12:16 | 18 / 22 / 5 | 56,6 | 22 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D5:13 | 11 / 16 / 6 | 91,7 | 45 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:11 | 21 / 16 / 4 | 80,8 | 24 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:10 | 12 / 19 / 8 | 72,9 | 42 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D9:13 | 9 / 16 / 8 | 61,9 | 11 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:6 | 13 / 12 / 9 | 82,8 | 23 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D5:13 | 12 / 14 / 4 | 84,4 | 33 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D10:13 | 7 / 18 / 4 | 43,5 | 29 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V16:13 | 28 / 17 / 5 | 95,6 | 18 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D3:13 | 8 / 14 / 3 | 78,6 | 50 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D6:13 | 6 / 15 / 3 | 60,1 | 17 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | D5:13 | 6 / 16 / 8 | 66,4 | 33 | - | - | il y a 2 ans |
| FACEIT | V13:8 | 17 / 16 / 9 | 99,4 | 12 | - | - | il y a 2 ans |
26sur 99 amis vérifiés (26 %)
et 16 de plus
99 amis vérifiés sur 153