Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 16 horas porque ahora mismo no se pudieron cargar los valores actuales.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
20,40 €
34 objetos vendibles, 34 con precio conocido
Objetos más valiosos
Estimación a partir del inventario público de Steam y los precios de Skinport (EUR). No forma parte del Trust Score.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
esenav
ChinaRegión EU
671
ELO
Desde ene 2025Avowuw
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 16 horas.
Ver en FACEIT48 %
Éxito de entry
40 %
1v1
1,7
Daño de utilidad / ronda
10 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
51%
150 P

Dust II
41%
132 P

Anubis
49%
105 P

Ancient
52%
91 P

Nuke
38%
72 P

Inferno
58%
50 P

Cache
36%
25 P

Vertigo
30%
10 P

Overpass
0%
2 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | D8:13 | 16 / 18 / 4 | 85,8 | 44 | - | - | hace 23 horas |
| MirageFACEIT | D3:13 | 11 / 16 / 2 | 69,6 | 73 | - | - | hace 24 horas |
| FACEIT | D7:13 | 14 / 19 / 6 | 95,4 | 43 | - | - | hace 1 día |
| FACEIT | D4:13 | 8 / 16 / 4 | 57,6 | 62 | - | - | hace 1 día |
| FACEIT | V13:7 | 17 / 15 / 3 | 72,8 | 35 | - | - | hace 1 día |
| FACEIT | V13:10 | 25 / 19 / 8 | 128,9 | 68 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | V13:3 | 11 / 14 / 6 | 87,1 | 73 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D11:13 | 19 / 17 / 4 | 80,5 | 42 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D5:13 | 4 / 8 / 0 | 19,7 | 75 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:11 | 28 / 19 / 5 | 127,5 | 46 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D8:13 | 30 / 14 / 3 | 134,8 | 53 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D8:13 | 14 / 17 / 3 | 72,9 | 50 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D14:16 | 23 / 26 / 7 | 87 | 39 | - | - | hace 4 días |
| FACEIT | V13:11 | 22 / 16 / 4 | 91,1 | 41 | - | - | hace 4 días |
| FACEIT | D4:13 | 8 / 15 / 3 | 42,4 | 38 | - | - | hace 4 días |
| FACEIT | V13:11 | 31 / 18 / 7 | 121,5 | 52 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D8:13 | 23 / 19 / 2 | 112,6 | 52 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D6:13 | 17 / 16 / 5 | 99,6 | 41 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D4:13 | 10 / 16 / 4 | 86,1 | 80 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D3:13 | 7 / 15 / 1 | 42,9 | 57 | - | - | hace 5 días |
8de 72 amigos revisados (11 %)