Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 1 día porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Ropsu0
FinlandiaRegión EU
279
ELO
Desde ago 2022RopsuAntes (CS:GO): nivel 1 · 334 ELO
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 19 horas.
Ver en FACEIT68 %
Éxito de entry
100 %
1v1
5,2
Daño de utilidad / ronda
12 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
44%
18 P

Inferno
62%
13 P

Anubis
58%
12 P

Vertigo
45%
11 P

Ancient
22%
9 P

Nuke
78%
9 P

Dust II
50%
8 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VertigoFACEIT | V6:0 | 3 / 4 / 3 | 57,7 | 67 | - | - | hace 2 años |
| NukeFACEIT | V12:8 | 20 / 15 / 3 | 93,9 | 50 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:5 | 20 / 12 / 2 | 92,6 | 30 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:6 | 19 / 12 / 7 | 98,9 | 74 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:10 | 26 / 15 / 7 | 115,2 | 73 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:6 | 13 / 13 / 7 | 87 | 38 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D7:13 | 23 / 14 / 3 | - | 39 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D6:13 | 14 / 17 / 5 | - | 50 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D4:13 | 6 / 14 / 5 | - | 67 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:6 | 18 / 12 / 5 | - | 33 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:6 | 18 / 12 / 9 | - | 39 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:7 | 15 / 13 / 6 | - | 53 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:6 | 21 / 15 / 6 | - | 33 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V16:14 | 23 / 19 / 7 | - | 30 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:8 | 22 / 10 / 3 | - | 55 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D6:13 | 13 / 16 / 4 | - | 54 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D5:13 | 12 / 15 / 8 | - | 67 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D8:13 | 20 / 16 / 4 | - | 55 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D9:13 | 10 / 17 / 8 | - | 60 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:10 | 8 / 17 / 6 | - | 75 | - | - | hace 2 años |
9de 99 amigos revisados (9 %)
99 de 127 amigos revisados