Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 20 horas porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
rownygosc2
PoloniaRegión EU
852
ELO
Desde ago 2022michalAntes (CS:GO): nivel 2 · 920 ELO
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 20 horas.
Ver en FACEIT45 %
Éxito de entry
38 %
1v1
3,1
Daño de utilidad / ronda
3 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
56%
16 P

Dust II
33%
6 P

Anubis
0%
5 P

Nuke
67%
3 P

Inferno
50%
2 P

Ancient
100%
2 P

Vertigo
0%
1 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | D7:13 | 10 / 14 / 3 | 63,8 | 50 | - | - | hace 2 años |
| NukeFACEIT | D8:13 | 22 / 13 / 4 | 114,6 | 41 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:7 | 12 / 13 / 4 | 65,1 | 33 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D3:10 | 9 / 11 / 4 | 91,3 | 56 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D4:13 | 16 / 14 / 3 | 95 | 75 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:8 | 21 / 12 / 5 | 102,5 | 48 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:4 | 14 / 7 / 7 | 76,8 | 71 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:8 | 12 / 14 / 3 | 56,1 | 50 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D6:13 | 16 / 15 / 3 | 98,5 | 50 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D7:13 | 11 / 17 / 7 | 66,8 | 73 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D2:13 | 7 / 12 / 2 | 64,8 | 57 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:9 | 11 / 15 / 8 | 51 | 55 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D9:13 | 14 / 17 / 1 | 68,5 | 43 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:10 | 20 / 16 / 6 | 90,2 | 45 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D13:16 | 18 / 23 / 9 | 75,9 | 39 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D5:13 | 12 / 16 / 4 | 78,2 | 33 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D10:13 | 17 / 16 / 6 | 83,8 | 41 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | D6:13 | 8 / 15 / 4 | 61,5 | 62 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:5 | 12 / 12 / 9 | 92,9 | 75 | - | - | hace 2 años |
| FACEIT | V13:4 | 17 / 10 / 2 | 80,5 | 41 | - | - | hace 2 años |
20de 60 amigos revisados (33 %)
y 10 más