Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 11 horas porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Kirigaya_ku
RusiaRegión EU
1364
ELO
Desde ago 2020ваня2010Antes (CS:GO): nivel 1 · 659 ELO
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 5 horas.
Ver en FACEIT51 %
Éxito de entry
33 %
1v1
4
Daño de utilidad / ronda
9 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
52%
242 P

Anubis
52%
129 P

Ancient
39%
97 P

Dust II
40%
84 P

Inferno
39%
38 P

Nuke
52%
27 P

Train
70%
10 P

Vertigo
67%
9 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | D1:13 | 2 / 14 / 3 | 44,4 | 100 | - | - | hace 1 año |
| AncientFACEIT | V13:5 | 18 / 14 / 7 | 103,6 | 56 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D11:13 | 18 / 15 / 5 | 88,5 | 61 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D10:13 | 19 / 19 / 4 | 95,3 | 63 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D8:13 | 13 / 17 / 4 | 76 | 69 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:9 | 15 / 16 / 3 | 72,8 | 40 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:11 | 19 / 14 / 8 | 94,4 | 58 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D11:13 | 23 / 17 / 2 | 96,1 | 26 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:10 | 10 / 19 / 5 | 62,7 | 50 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D9:13 | 21 / 17 / 7 | 97,1 | 67 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:11 | 26 / 15 / 3 | 81,3 | 42 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D10:13 | 13 / 21 / 7 | 80,9 | 62 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:9 | 20 / 17 / 3 | 94,6 | 45 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:7 | 19 / 14 / 6 | 98,4 | 37 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:5 | 10 / 12 / 6 | 68,4 | 60 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D10:13 | 14 / 18 / 4 | 84,6 | 57 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 18 / 3 | 70,8 | 40 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | V13:11 | 20 / 20 / 4 | 88,4 | 40 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D9:13 | 20 / 18 / 8 | 105,3 | 40 | - | - | hace 1 año |
| FACEIT | D6:13 | 13 / 15 / 3 | 86,5 | 62 | - | - | hace 1 año |
22de 99 amigos revisados (22 %)
y 12 más
99 de 129 amigos revisados