Perfil de jugador
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.

Jugado en las últimas 2 semanas


Rating de Premier en las últimas 18 partidas de Premier
Winrate en las últimas 100 partidas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Competitivo por mapa
Sin rango en: Nuke, Grail, Train, Office, Golden
4201 partidas registradas por Leetify · registrado desde ene 2020
Aim
Utilidad
Duelos de apertura
Trades
Ratings de Leetify
Basado en 100 de 100 partidas registradas por Leetify
CiOCAN
VanuatuRegión EU
2118
ELO
premiumDesde dic 2018Antes (CS:GO): nivel 10 · 2217 ELO
Datos en caché de hace hace 7 minutos.
Ver en FACEIT46 %
Éxito de entry
38 %
1v1
4,1
Daño de utilidad / ronda
3 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
49%
1209 P

Dust II
55%
1059 P

Ancient
49%
699 P

Anubis
49%
478 P

Inferno
45%
224 P

Vertigo
47%
180 P

Nuke
46%
176 P

Cache
39%
114 P

Overpass
54%
69 P

Train
34%
29 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | Rango | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | D9:13 | - | 15 / 18 / 3 | 64,3 | 53 | - | - | hace 18 horas |
| FACEIT | V13:8 |
Sin bans de FACEIT
| 17 / 14 / 3 |
| 89,4 |
| 53 |
| - |
| - |
| hace 19 horas |
| FACEIT | D6:13 | - | 12 / 14 / 5 | 70,7 | 67 | - | - | hace 20 horas |
| FACEIT | V13:9 | - | 12 / 13 / 5 | 70,2 | 42 | - | - | hace 22 horas |
| FACEIT | V13:11 | - | 15 / 18 / 3 | 64,2 | 67 | - | - | hace 23 horas |
| FACEIT | V13:3 | - | 13 / 11 / 8 | 95,1 | 54 | - | - | hace 23 horas |
| FACEIT | V13:8 | - | 12 / 12 / 5 | 69,9 | 50 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D9:13 | - | 19 / 18 / 6 | 111 | 53 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D9:13 | - | 17 / 16 / 6 | 87,6 | 59 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | V13:9 | - | 13 / 15 / 7 | 73,9 | 54 | 1 | 3,98 | hace 2 días |
| FACEIT | V13:10 | - | 16 / 19 / 10 | 98,6 | 31 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D3:13 | - | 9 / 15 / 6 | 60 | 22 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D5:13 | - | 3 / 17 / 4 | 39,3 | 67 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | V13:9 | - | 19 / 12 / 6 | 85,1 | 53 | 2 | 0,64 | hace 2 días |
| FACEIT | D8:13 | - | 8 / 19 / 5 | 47,7 | 25 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | D11:13 | - | 13 / 20 / 9 | 68,4 | 31 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:1 | - | 9 / 10 / 6 | 87,4 | 67 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:9 | - | 16 / 12 / 5 | 79 | 31 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D6:13 | - | 19 / 15 / 4 | 103,7 | 79 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D3:13 | - | 8 / 14 / 2 | 64,1 | 50 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:11 | - | 19 / 14 / 3 | 91 | 32 | - | 3,7 | hace 3 días |
| Competitivo | V13:1 | 15 / 8 / 2 | 100 | 67 | 2 | 5,92 | hace 6 días |
| Premier | D9:13 | -396 | 14 / 19 / 3 | 77,2 | 64 | - | -3,5 | hace 6 días |
| FACEIT | V25:21 | - | 31 / 39 / 15 | 82,9 | 39 | 4 | -1,36 | hace 6 días |
| Competitivo | D10:13 | 19 / 19 / 4 | 84,9 | 47 | 2 | -3,19 | hace 7 días |
| Competitivo | V9:4 | 13 / 8 / 2 | 108,1 | 38 | 1 | 8,38 | hace 7 días |
| FACEIT | D8:13 | - | 5 / 19 / 4 | 41,8 | 40 | - | -8,93 | hace 1 semana |
| FACEIT | D8:13 | - | 7 / 15 / 1 | 51,9 | 29 | - | -4,96 | hace 1 semana |
| Competitivo | D5:13 | 16 / 15 / 7 | 104,8 | 44 | 1 | 0,3 | hace 2 semanas |
| Competitivo | E12:12 | 21 / 20 / 4 | 89,8 | 71 | 1 | 0,28 | hace 2 semanas |
| Premier | D0:6 | -365 | 2 / 5 / 1 | 33 | 0 | - | -5,43 | hace 2 semanas |
| FACEIT | V13:4 | - | 14 / 8 / 3 | 75,2 | 43 | 2 | 5,65 | hace 2 semanas |
| Premier | D5:13 | -299 | 9 / 17 / 3 | 65,1 | 78 | - | -4,67 | hace 2 semanas |
| Competitivo | D9:13 | 16 / 19 / 2 | 79,6 | 31 | 2 | -0,36 | hace 2 semanas |
| Matchmaking | D9:13 | - | 19 / 18 / 4 | 85,2 | 32 | 2 | -4,82 | hace 2 semanas |
| FACEIT | D12:16 | - | 16 / 21 / 5 | 60,3 | 56 | 1 | -4,02 | hace 3 semanas |
| FACEIT | V13:8 | - | 21 / 13 / 7 | 105,9 | 43 | 1 | 4,23 | hace 3 semanas |
| Competitivo | D5:13 | 12 / 15 / 0 | 61,2 | 50 | 1 | -6,66 | hace 3 semanas |
| Competitivo | D6:13 | 13 / 18 / 5 | 85,6 | 46 | - | -2,54 | hace 3 semanas |
| Premier | D3:13 | ![]() | 5 / 16 / 3 | 46,3 | 80 | - | -8,82 | hace 3 semanas |
7de 89 amigos revisados (8 %)