Perfil de jugador
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Base de datos
25 partidas importadas, 25 de ellas con análisis de demo
Todos los valores proceden de partidas importadas en RateCS (marcadores y demos de los 10 jugadores). Describen el juego y no prueban nada.
Proporción de 340 kills
Distribución de 1251 impactos a enemigos
1v1
38%
3/8
1v2
44%
4/9
1v3
10%
1/10
1v4
0%
0/12
1v5
0%
0/5

Dust II
63%
5V 3D · 8 partidas

Ancient
50%
3V 3D · 6 partidas

Nuke
67%
2V 1D · 3 partidas

Cache
0%
0V 2D · 2 partidas

Anubis
0%
0V 2D · 2 partidas

Mirage
50%
1V 1D · 2 partidas

Inferno
50%
1V 1D · 2 partidas
| Arma | Kills | HS% | Disparos | Precisión | Daño |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 128 | 51.6 | 3151 | 14.1 % | 17127 |
| AUG | 40 | 42.5 | 909 | 17.4 % | 5682 |
| P90 | 30 | 40 | 1235 | 13.8 % | 4089 |
| M4A1-S | 29 | 20.7 | 635 | 0 % | 0 |
| Negev | 24 | 41.7 | 2093 | 4.6 % | 3103 |
| AWP | 22 | 22.7 | 57 | 45.6 % | 2467 |
| P2000 | 14 | 64.3 | 340 | 11.2 % | 1408 |
| SCAR-20 | 14 | 21.4 | 129 | 20.2 % | 1812 |
| P250 | 10 | 50 | 364 | 12.1 % | 1607 |
| UMP-45 | 8 | 87.5 | 154 | 16.9 % | 1107 |
| MP7 | 5 | 60 | 187 | 22.5 % | 905 |
| Desert Eagle | 5 | 60 | 28 | 42.9 % | 635 |
| Glock-18 | 2 | 100 | 50 | 10 % | 257 |
| SG 553 | 2 | 50 | 22 | 31.8 % | 274 |
| HE | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
Línea de lanzamiento y punto de caída de cada granada guardada
Totales de todas las partidas importadas; valores de equipo por partida
Centros de datos de Valve de las partidas, no la ubicación del jugador
Ping medio: 78 ms
Rating Premier
Tiempo hasta el daño (ms)
Ping (ms)
De 25 demos analizadas, comparado con referencias de CS2
Mediana de 170 duelos medidos
Tasa de victorias juntos y K/D del compañero
Mr. YsL
25 partidas juntos · hace 2 días
48%
K/D 1.16
E.B
23 partidas juntos · hace 2 días
48%
K/D 0.91
Mrs. YsL
19 partidas juntos · hace 2 días
47%
K/D 0.94
𝕬𝖓𝖔𝖓𝖎𝖒𝖚𝖘
10 partidas juntos · hace 2 días
60%
K/D 1.23
''The_Notorious_Pasha''
7 partidas juntos · hace 2 días
29%
K/D 0.76
LazveGas ﺦ ✪
3 partidas juntos · hace 2 semanas
67%
K/D 0.95
HeadShotHunter
2 partidas juntos · hace 3 días
50%
K/D 0.81
-El BearSlayer-zZz
2 partidas juntos · hace 2 semanas
50%
K/D 2.23
EL Turko C*
2 partidas juntos · hace 2 semanas
50%
K/D 1.00
| Fecha | Mapa | Resultado | K–D | ADR | TTD | Ping | Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | Dust II | Derrota | 10–17 | 63.7 | 484 ms | 91 | Frankfurt |
| 31/10/26 | Dust II | Derrota | 9–16 | 61.8 | 532 ms | 86 | Frankfurt |
| 31/10/26 | Ancient | Victoria | 16–17 | 91.4 | 469 ms | 76 | Frankfurt |
| 31/10/26 | Dust II | Victoria | 12–12 | 63.4 | 438 ms | 77 | Frankfurt |
| Dust II | Derrota | 10–15 | 63.1 | 250 ms | 99 | – | |
| Dust II | Victoria | 15–11 | 86.1 | 266 ms | 77 | Wien | |
| Cache | Derrota | 8–14 | 52.8 | 141 ms | 188 | Warschau | |
| Nuke | Victoria | 7–10 | 56.1 | 438 ms | 57 | Wien | |
| Anubis | Derrota | 11–18 | 65 | 493 ms | 72 | Warschau | |
| Ancient | Victoria | 18–12 | 81.4 | 500 ms | 64 | Wien | |
| Ancient | Derrota | 7–18 | 51.9 | 469 ms | 58 | Wien | |
| Anubis | Derrota | 5–16 | 29.2 | 672 ms | 71 | Warschau | |
| Dust II | Victoria | 8–12 | 54.9 | 313 ms | 60 | Wien | |
| Cache | Derrota | 18–14 | 74.5 | 328 ms | 75 | Frankfurt | |
| Ancient | Derrota | 19–24 | 69.6 | 375 ms | 54 | Wien | |
| Dust II | Victoria | 15–15 | 93 | 313 ms | 51 | Wien | |
| Mirage | Victoria | 5–4 | 61.6 | 344 ms | 63 | Warschau | |
| Nuke | Derrota | 15–20 | 68.3 | 328 ms | 67 | Frankfurt | |
| Ancient | Derrota | 29–22 | 98.9 | 375 ms | 79 | Wien | |
| Inferno | Derrota | 12–19 | 70.6 | 156 ms | 82 | Frankfurt | |
| Nuke | Victoria | 14–17 | 63.4 | 281 ms | 81 | Frankfurt | |
| Inferno | Victoria | 23–13 | 106.7 | 531 ms | 82 | Frankfurt | |
| Mirage | Derrota | 19–15 | 96 | 375 ms | 75 | Wien | |
| Dust II | Victoria | 18–13 | 108.2 | 250 ms | 84 | Frankfurt | |
| Ancient | Victoria | 17–16 | 87.6 | 321 ms | 72 | Wien |
De 8 partidas analizadas en este mapa.