Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 23 horas porque ahora mismo no se pudieron cargar los valores actuales.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
PING350RU
RusiaRegión EU
1694
ELO
Desde dic 2017оAntes (CS:GO): nivel 5 · 1267 ELO
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 23 horas.
Ver en FACEIT55 %
Éxito de entry
36 %
1v1
7,6
Daño de utilidad / ronda
10 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
56%
124 P

Dust II
39%
66 P

Anubis
47%
60 P

Nuke
57%
56 P

Ancient
40%
55 P

Inferno
53%
47 P

Vertigo
25%
8 P

Train
43%
7 P

Cache
67%
6 P

Overpass
60%
5 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | D11:13 | 9 / 18 / 6 | 49 | 44 | - | - | hace 4 meses |
| InfernoFACEIT | D4:13 | 10 / 16 / 3 | 75,9 | 50 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:11 | 11 / 18 / 3 | 61,7 | 55 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D7:13 | 19 / 15 / 2 | 92,6 | 63 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 8 / 17 / 3 | 37,4 | 25 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 18 / 16 / 5 | 89,9 | 44 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D10:13 | 18 / 17 / 7 | 83 | 56 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 26 / 17 / 6 | 115 | 54 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:2 | 19 / 9 / 5 | 131,1 | 53 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 19 / 18 / 2 | 80,7 | 47 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 12 / 16 / 6 | 70,6 | 42 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 11 / 13 / 10 | 69,1 | 18 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D11:13 | 11 / 18 / 5 | 60,1 | 64 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D9:13 | 15 / 19 / 5 | 89,4 | 47 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:7 | 15 / 13 / 3 | 71,1 | 20 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 23 / 13 / 7 | 119 | 43 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V13:8 | 16 / 12 / 1 | 72,4 | 69 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | V16:12 | 31 / 17 / 5 | 90,6 | 61 | - | - | hace 4 meses |
| FACEIT | D4:13 | 13 / 14 / 6 | 89 | 69 | - | - | hace 5 meses |
| FACEIT | V13:6 | 14 / 12 / 2 | 70,3 | 29 | - | - | hace 5 meses |
10de 65 amigos revisados (15 %)