Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 18 horas porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
-iBrianRS-
Estados UnidosRegión NA
686
ELO
Desde jul 2017BrianAntes (CS:GO): nivel 1 · 570 ELO
Datos en caché de hace hace 17 horas.
Ver en FACEIT38 %
Éxito de entry
38 %
1v1
2,3
Daño de utilidad / ronda
6 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
36%
14 P

Dust II
62%
8 P

Inferno
50%
6 P

Vertigo
67%
6 P

Nuke
25%
4 P

Anubis
67%
3 P

Ancient
100%
3 P

Overpass
0%
2 P

Train
100%
1 P
Sin bans de FACEIT
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | V13:9 | 13 / 16 / 4 | 71,4 | 38 | - | - | hace 3 meses |
| NukeFACEIT | D5:13 | 7 / 17 / 4 | 40,9 | 57 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D8:13 | 10 / 18 / 2 | 58,5 | 70 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D7:13 | 8 / 17 / 1 | 50,4 | 75 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | D0:10 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | - | - | hace 8 meses |
| FACEIT | D3:13 | 7 / 15 / 3 | 58,9 | 86 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | D7:13 | 11 / 18 / 5 | 59,4 | 45 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | D11:13 | 10 / 22 / 2 | 48,1 | 50 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | V13:7 | 20 / 10 / 1 | 89,2 | 50 | - | - | hace 9 meses |
| FACEIT | D6:13 | 7 / 16 / 2 | 45,1 | 71 | - | - | hace 10 meses |
| FACEIT | D10:13 | 7 / 21 / 3 | 45,6 | 57 | - | - | hace 11 meses |
| FACEIT | D19:22 | 18 / 35 / 8 | 54,2 | 67 | - | - | hace 11 meses |
| FACEIT | V13:8 | 13 / 15 / 6 | 74,6 | 62 | - | - | hace 11 meses |
| FACEIT | D2:13 | 3 / 12 / 1 | 34,5 | 67 | - | - | hace 11 meses |
| FACEIT | D9:13 | 19 / 17 / 4 | 100,9 | 63 | - | - | hace 12 meses |
| FACEIT | D11:13 | 12 / 20 / 2 | 57,2 | 58 | - | - | hace 12 meses |
| FACEIT | V13:11 | 14 / 15 / 6 | 75,1 | 36 | - | - | hace 12 meses |
| FACEIT | V13:8 | 25 / 16 / 6 | 124,9 | 60 | - | - | hace 12 meses |
| FACEIT | D2:13 | 9 / 15 / 1 | 67,9 | 44 | - | - | hace 12 meses |
| FACEIT | V13:10 | 18 / 17 / 5 | 72,7 | 61 | - | - | hace 1 año |
9de 99 amigos revisados (9 %)
99 de 284 amigos revisados