Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 1 día porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
yemen
Estados UnidosRegión EU
2317
ELO
premiumDesde abr 2020Antes (CS:GO): nivel 3 · 1004 ELO
Datos en caché de hace hace 10 horas.
Ver en FACEIT49 %
Éxito de entry
41 %
1v1
3,1
Daño de utilidad / ronda
4 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
44%
255 P

Nuke
56%
238 P

Ancient
57%
218 P

Dust II
46%
217 P

Anubis
48%
157 P

Inferno
58%
121 P

Overpass
55%
56 P

Vertigo
54%
41 P

Cache
60%
25 P

Train
75%
12 P
| Mapa | Resultado | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | D3:13 | 8 / 16 / 3 | 0,5 | 58,3 | 50 | hace 2 meses |
| Dust II | D6:13 | 6 / 17 / 4 | 0,35 | 50,7 | 33 | hace 2 meses |
| Mirage | D3:13 | 5 / 16 / 2 | 0,31 | 40,9 | 60 | hace 4 meses |
| D5:13 | 13 / 15 / 2 | 0,87 | 78,1 | 62 | hace 4 meses | |
| D3:13 | 6 / 14 / 3 | 0,43 | 53,6 | 17 | hace 4 meses | |
| D8:13 | 12 / 18 / 2 | 0,67 | 71,4 | 58 | hace 4 meses | |
| D8:13 | 7 / 18 / 5 | 0,39 | 53,6 | 57 | hace 4 meses | |
| D11:13 | 19 / 17 / 4 | 1,12 | 79,2 | 63 | hace 4 meses | |
| D9:13 | 13 / 18 / 9 | 0,72 | 76,7 | 46 | hace 4 meses | |
| V13:4 | 15 / 12 / 3 | 1,25 | 82,1 | 53 | hace 4 meses |
Sin bans de FACEIT