Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 3 días porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
CS:GO y CS2 juntos · todos los modos de Valve

Dust II
51%
Winrate de rondas

Inferno
50%
Winrate de rondas

Train
48%
Winrate de rondas

Nuke
50%
Winrate de rondas

Cobblestone
46%
Winrate de rondas

Vertigo
48%
Winrate de rondas

Italy
58%
Winrate de rondas

Lake
50%
Winrate de rondas

Office
58%
Winrate de rondas
Militia
63%
Winrate de rondas
-kriv
Estados UnidosRegión NA
1233
ELO
Desde feb 2016sybilderAntes (CS:GO): nivel 7 · 1698 ELO
Datos en caché de hace hace 13 horas.
Ver en FACEIT47 %
Éxito de entry
42 %
1v1
3,4
Daño de utilidad / ronda
10 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
52%
125 P

Dust II
52%
66 P

Inferno
41%
46 P

Anubis
50%
40 P

Ancient
33%
24 P

Nuke
40%
15 P

Overpass
58%
12 P

Vertigo
40%
5 P

Cache
0%
5 P

Train
67%
3 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | D14:16 | 17 / 21 / 4 | 57,7 | 24 | - | - | hace 2 meses |
| Dust IIFACEIT | D10:13 | 21 / 16 / 2 | 82 | 52 | - | - | hace 2 meses |
| FACEIT | D14:16 | 25 / 21 / 5 | 72,4 | 40 | - | - | hace 2 meses |
| FACEIT | D10:13 | 19 / 16 / 5 | 96,5 | 37 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:8 | 24 / 13 / 4 | 107 | 38 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D9:13 | 17 / 15 / 5 | 88,5 | 41 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:10 | 8 / 16 / 2 | 43,7 | 50 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D11:13 | 15 / 18 / 6 | 69 | 27 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D8:13 | 10 / 16 / 7 | 67 | 30 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D14:16 | 18 / 24 / 4 | 62,8 | 28 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:11 | 14 / 13 / 8 | 62,4 | 57 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:11 | 19 / 15 / 5 | 93,4 | 32 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D5:13 | 6 / 16 / 5 | 50 | 17 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D7:13 | 7 / 17 / 3 | 43,1 | 71 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:7 | 30 / 13 / 2 | 134,2 | 33 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:6 | 13 / 13 / 5 | 83,6 | 23 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D8:13 | 15 / 18 / 3 | 74 | 20 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D11:13 | 12 / 21 / 7 | 63,7 | 58 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D14:16 | 24 / 19 / 5 | 92,4 | 58 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D6:13 | 10 / 15 / 8 | 71,9 | 30 | - | - | hace 3 meses |
Sin bans de FACEIT
Trust Score
51de 228 amigos revisados (22 %)
y 41 más