Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 19 horas porque ahora mismo no se pudieron cargar los valores actuales.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
32,84 €
30 objetos vendibles, 30 con precio conocido
Objetos más valiosos
Estimación a partir del inventario público de Steam y los precios de Skinport (EUR). No forma parte del Trust Score.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
Nada inusual en los datos disponibles.
1 factor en detalleWiniPuhi
FinlandiaRegión EU
1385
ELO
Desde ago 2025KohtiksenMuija
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 18 horas.
Ver en FACEIT47 %
Éxito de entry
38 %
1v1
2,8
Daño de utilidad / ronda
8 %
Tasa de kills con sniper

Ancient
56%
50 P

Nuke
53%
45 P

Dust II
53%
38 P

Mirage
68%
28 P

Inferno
43%
21 P

Train
47%
19 P

Overpass
50%
14 P

Cache
58%
12 P

Anubis
62%
8 P

Vertigo
100%
4 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | V13:11 | 15 / 20 / 4 | 64,2 | 67 | - | - | hace 3 días |
| AncientFACEIT | V13:8 | 20 / 19 / 4 | 89,4 | 35 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | D7:13 | 9 / 15 / 4 | 43,4 | 11 | - | - | hace 3 días |
| FACEIT | V13:9 | 8 / 19 / 8 | 45,6 | 38 | - | - | hace 4 días |
| FACEIT | D3:13 | 8 / 14 / 2 | 61,4 | 62 | - | - | hace 4 días |
| FACEIT | D7:13 | 9 / 18 / 3 | 52,2 | 44 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | V13:11 | 24 / 19 / 4 | 106 | 33 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D6:13 | 17 / 17 / 2 | 94,5 | 71 | - | - | hace 5 días |
| FACEIT | D5:13 | 7 / 17 / 3 | 61,5 | 43 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | 10 / 17 / 4 | 55,9 | 20 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | D7:13 | 13 / 17 / 4 | 84,1 | 38 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | V13:9 | 7 / 19 / 6 | 57,1 | 57 | - | - | hace 1 semana |
| FACEIT | D6:13 | 15 / 18 / 5 | 79,8 | 60 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | V13:9 | 18 / 16 / 3 | 95,7 | 33 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | D7:13 | 8 / 16 / 5 | 51,3 | 38 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | D7:13 | 18 / 15 / 4 | 87 | 39 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | V13:10 | 20 / 19 / 9 | 106,3 | 55 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | V13:9 | 16 / 17 / 4 | 77,4 | 38 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | V13:6 | 16 / 11 / 3 | 89,8 | 38 | - | - | hace 2 semanas |
| FACEIT | D9:13 | 13 / 18 / 2 | 71,9 | 69 | - | - | hace 2 semanas |
3de 42 amigos revisados (7 %)