Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 11 horas porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Las stats de Leetify no están disponibles por ahora.
Jugado en las últimas 2 semanas
Las estadísticas de carrera de Steam se cargan bajo petición.
paparodya
RusiaRegión EU
1328
ELO
Desde sept 2019Antes (CS:GO): nivel 5 · 1359 ELO
Sin bans de FACEIT
Datos en caché de hace hace 10 horas.
Ver en FACEIT51 %
Éxito de entry
28 %
1v1
5,4
Daño de utilidad / ronda
4 %
Tasa de kills con sniper

Dust II
45%
31 P

Mirage
41%
22 P

Anubis
50%
18 P

Ancient
38%
13 P

Inferno
38%
8 P

Overpass
75%
4 P

Vertigo
50%
2 P

Nuke
100%
1 P

Cache
100%
1 P
Combinado de FACEIT, tus importaciones y Leetify.
| Mapa | Resultado | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | D4:13 | 11 / 15 / 1 | 64,5 | 55 | - | - | hace 2 días |
| MirageFACEIT | D6:13 | 19 / 16 / 6 | 112,8 | 47 | - | - | hace 2 días |
| FACEIT | V13:9 | 25 / 15 / 5 | 120,6 | 56 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D17:19 | 40 / 30 / 5 | 110,6 | 65 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:10 | 25 / 15 / 5 | 98,6 | 56 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:11 | 22 / 16 / 4 | 98,1 | 68 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:6 | 17 / 11 / 8 | 102,3 | 71 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:8 | 16 / 13 / 2 | 77,3 | 69 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D0:13 | 4 / 14 / 2 | 39,5 | 75 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:4 | 15 / 10 / 4 | 99,5 | 67 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D6:13 | 18 / 15 / 3 | 103,5 | 56 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:4 | 21 / 10 / 8 | 140,1 | 81 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:8 | 16 / 17 / 4 | 74 | 56 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:8 | 17 / 18 / 4 | 99,3 | 82 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | V13:9 | 18 / 17 / 8 | 84,9 | 44 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D10:13 | 29 / 19 / 2 | 113 | 62 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D16:19 | 54 / 23 / 5 | 144,9 | 50 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D8:13 | 26 / 14 / 0 | 120,5 | 42 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D11:13 | 23 / 17 / 6 | 101,3 | 57 | - | - | hace 3 meses |
| FACEIT | D6:13 | 6 / 16 / 8 | 71,6 | 50 | - | - | hace 3 meses |
Trust Score
20de 99 amigos revisados (20 %)
y 10 más
99 de 180 amigos revisados