Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 12 horas porque Steam no está accesible ahora mismo. No cargado: friends.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
JEHNA
FinlandiaRegión EU
1150
ELO
Desde mar 2019JEHNAGGAntes (CS:GO): nivel 3 · 972 ELO
Datos en caché de hace hace 8 horas.
Ver en FACEIT50 %
Éxito de entry
40 %
1v1
5,3
Daño de utilidad / ronda
7 %
Tasa de kills con sniper

Ancient
57%
159 P

Inferno
57%
134 P

Nuke
55%
130 P

Anubis
58%
84 P

Mirage
51%
59 P

Train
55%
53 P

Vertigo
50%
50 P

Dust II
35%
26 P

Overpass
35%
20 P

Cache
0%
1 P
| Mapa | Resultado | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | D5:13 | 11 / 15 / 5 | 0,73 | 82,1 | 91 | hace 1 año |
| Train | V13:10 | 20 / 16 / 12 | 1,25 | 109,2 | 55 | hace 1 año |
| Nuke | D12:16 | 19 / 23 / 9 | 0,83 | 87,4 | 63 | hace 1 año |
| D8:13 | 11 / 17 / 9 | 0,65 | 67,2 | 55 | hace 1 año | |
| V13:8 | 17 / 13 / 8 | 1,31 | 85,7 | 41 | hace 1 año | |
| D10:13 | 13 / 21 / 3 | 0,62 | 59,5 | 54 | hace 1 año | |
| D10:13 | 14 / 19 / 4 | 0,74 | 78 | 71 | hace 1 año | |
| V13:7 | 19 / 13 / 5 | 1,46 | 99,8 | 58 | hace 1 año | |
| D14:16 | 27 / 25 / 10 | 1,08 | 111,9 | 59 | hace 1 año | |
| V13:10 | 20 / 16 / 7 | 1,25 | 90,7 | 60 | hace 1 año |
Ban de FACEIT activo