Perfil de jugador
Algunos datos son de hace hace 20 horas porque Steam no está accesible ahora mismo.
El Trust Score (100 = sin anomalías, 0 = muy sospechoso) es una estimación estadística basada en datos públicos. No es una prueba de mala conducta. Todos los factores se muestran.
Nada inusual en los datos disponibles.
1 factor en detalleRaggy
Estados UnidosRegión NA
1835
ELO
premiumDesde mar 2016Antes (CS:GO): nivel 10 · 2030 ELO
Datos en caché de hace hace 20 horas.
Ver en FACEIT49 %
Éxito de entry
36 %
1v1
4,7
Daño de utilidad / ronda
1 %
Tasa de kills con sniper

Mirage
50%
22 P

Inferno
19%
16 P

Dust II
50%
16 P

Ancient
67%
15 P

Anubis
69%
13 P

Overpass
44%
9 P

Cache
33%
6 P

Nuke
80%
5 P

Train
0%
1 P

Vertigo
0%
1 P
| Mapa | Resultado | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | D14:16 | 22 / 23 / 9 | 0,96 | 81,7 | 50 | hace 3 días |
| Cache | D11:13 | 19 / 19 / 7 | 1 | 100,3 | 53 | hace 3 días |
| Ancient | V16:13 | 18 / 23 / 11 | 0,78 | 79,4 | 56 | hace 2 semanas |
| V13:10 | 18 / 16 / 6 | 1,12 | 88,2 | 28 | hace 2 meses | |
| V13:0 | 7 / 7 / 10 | 1 | 93,4 | 57 | hace 2 meses | |
| V13:5 | 10 / 13 / 3 | 0,77 | 49,4 | 60 | hace 2 meses | |
| D14:16 | 16 / 22 / 7 | 0,73 | 69,6 | 31 | hace 3 meses | |
| D9:13 | 15 / 17 / 2 | 0,88 | 74 | 53 | hace 3 meses | |
| D14:16 | 24 / 24 / 8 | 1 | 97,5 | 54 | hace 3 meses | |
| V13:11 | 20 / 16 / 4 | 1,25 | 78,2 | 50 | hace 3 meses |
Sin bans de FACEIT