Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 15 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
20,40 €
34 verkaufbare Items, 34 davon mit bekanntem Preis
Wertvollste Items
Schätzung aus dem öffentlichen Steam-Inventar und Skinport-Preisen (EUR). Fließt nicht in den Trust Score ein.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
esenav
ChinaRegion EU
671
ELO
Seit Jan. 2025Avowuw
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 15 Stunden.
Auf FACEIT ansehen48 %
Entry-Erfolg
40 %
1v1
1,7
Utility-Schaden / Runde
10 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
51%
150 M

Dust II
41%
132 M

Anubis
49%
105 M

Ancient
52%
91 M

Nuke
38%
72 M

Inferno
58%
50 M

Cache
36%
25 M

Vertigo
30%
10 M

Overpass
0%
2 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnubisFACEIT | N8:13 | 16 / 18 / 4 | 85,8 | 44 | - | - | vor 23 Stunden |
| MirageFACEIT | N3:13 | 11 / 16 / 2 | 69,6 | 73 | - | - | vor 23 Stunden |
| FACEIT | N7:13 | 14 / 19 / 6 | 95,4 | 43 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N4:13 | 8 / 16 / 4 | 57,6 | 62 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | S13:7 | 17 / 15 / 3 | 72,8 | 35 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | S13:10 | 25 / 19 / 8 | 128,9 | 68 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:3 | 11 / 14 / 6 | 87,1 | 73 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 17 / 4 | 80,5 | 42 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 4 / 8 / 0 | 19,7 | 75 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 28 / 19 / 5 | 127,5 | 46 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 30 / 14 / 3 | 134,8 | 53 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 17 / 3 | 72,9 | 50 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N14:16 | 23 / 26 / 7 | 87 | 39 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 22 / 16 / 4 | 91,1 | 41 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | N4:13 | 8 / 15 / 3 | 42,4 | 38 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 31 / 18 / 7 | 121,5 | 52 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 23 / 19 / 2 | 112,6 | 52 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N6:13 | 17 / 16 / 5 | 99,6 | 41 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 16 / 4 | 86,1 | 80 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N3:13 | 7 / 15 / 1 | 42,9 | 57 | - | - | vor 5 Tagen |
8von 72 geprüften Freunden (11 %)