Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 19 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
-wsp
SchwedenRegion EU
898
ELO
premiumSeit Sept. 2026BÄHHHH
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 19 Stunden.
Auf FACEIT ansehen54 %
Entry-Erfolg
44 %
1v1
3
Utility-Schaden / Runde
4 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
43%
65 M

Anubis
42%
31 M

Nuke
48%
25 M

Ancient
42%
19 M

Dust II
57%
14 M

Inferno
50%
8 M

Cache
67%
6 M

Vertigo
50%
2 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N12:16 | 13 / 23 / 12 | 66,6 | 54 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N12:16 | 32 / 20 / 6 | 114 | 59 | - |
| - |
| vor 1 Tag |
| FACEIT | N12:16 | 21 / 22 / 4 | 76,8 | 48 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N11:13 | 27 / 13 / 6 | 110,3 | 37 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 6 / 17 / 8 | 75,1 | 67 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 23 / 18 / 6 | 97,7 | 52 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S22:18 | 35 / 29 / 11 | 93,9 | 63 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:7 | 17 / 13 / 9 | 88,1 | 35 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | 22 / 13 / 6 | 98,3 | 41 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 16 / 19 / 4 | 67,4 | 50 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 15 / 20 / 5 | 68,3 | 33 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 17 / 19 / 7 | 83,5 | 53 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | N10:13 | 16 / 16 / 5 | 84,5 | 69 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | S13:7 | 13 / 14 / 5 | 69,4 | 23 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 16 / 10 | 86 | 71 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 12 / 14 / 5 | 81,8 | 50 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 11 / 16 / 4 | 63,4 | 55 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N6:13 | 11 / 16 / 5 | 64,9 | 73 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:4 | 12 / 11 / 4 | 66,2 | 83 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:6 | 14 / 13 / 3 | 70,6 | 64 | - | - | vor 1 Woche |
1von 15 geprüften Freunden (7 %)