Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 9 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
SkY_PoKA
RusslandRegion EU
892
ELO
Seit Feb. 2024PrImO_60
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 9 Stunden.
Auf FACEIT ansehen53 %
Entry-Erfolg
36 %
1v1
2
Utility-Schaden / Runde
12 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
47%
17 M

Dust II
60%
10 M

Anubis
0%
5 M

Ancient
20%
5 M

Inferno
0%
4 M

Vertigo
50%
4 M

Nuke
50%
2 M

Overpass
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N10:13 | 7 / 21 / 5 | 50 | 86 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 7 / 18 / 4 | 59,4 | 43 | - |
Trust Score
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 24 / 12 / 9 | 130,4 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 13 / 22 / 6 | 74,8 | 46 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 19 / 16 / 8 | 97 | 53 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N17:19 | 24 / 30 / 10 | 88,7 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 17 / 10 / 3 | 95,7 | 41 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 15 / 17 / 7 | 79,8 | 40 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 18 / 5 | 51,7 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 10 / 16 / 6 | 72,3 | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 28 / 10 / 8 | 159,6 | 39 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 23 / 17 / 3 | 104 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 13 / 21 / 5 | 71 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 29 / 23 / 6 | 112,6 | 41 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 18 / 11 / 5 | 119,5 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 18 / 2 | 85 | 32 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N16:19 | 15 / 29 / 8 | 46,3 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 16 / 25 / 1 | 55,3 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 19 / 16 / 3 | 114,2 | 32 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 20 / 17 / 3 | 86 | 40 | - | - | vor 2 Jahren |
25von 99 geprüften Freunden (25 %)
und 15 weitere
99 von 152 Freunden geprüft