Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 3 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Trust Score
Rezor27
RusslandRegion EU
507
ELO
Seit Sept. 2024Rezor
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 2 Stunden.
Auf FACEIT ansehen47 %
Entry-Erfolg
26 %
1v1
3,4
Utility-Schaden / Runde
9 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
32%
62 M

Dust II
46%
24 M

Anubis
56%
16 M

Inferno
50%
14 M

Nuke
64%
11 M

Ancient
50%
6 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AncientFACEIT | S13:4 | 19 / 11 / 4 | 108,5 | 32 | - | - | vor 3 Monaten |
| Dust IIFACEIT | S13:2 | 20 / 6 / 5 | 131,4 | 55 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:3 | 21 / 11 / 7 | 128,3 | 29 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S16:14 | 18 / 23 / 10 | 79,7 | 39 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:3 | 19 / 10 / 1 | 96,6 | 53 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N14:16 | 13 / 26 / 3 | 45,5 | 31 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 17 / 5 | 74,9 | 43 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 15 / 7 | 80,7 | 14 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 18 / 16 / 4 | 88,1 | 50 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 16 / 7 | 83,2 | 58 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:5 | 13 / 10 / 5 | 64,2 | 8 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 12 / 17 / 3 | 63,8 | 17 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 8 / 17 / 3 | 43,1 | 12 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 24 / 15 / 7 | 137,8 | 50 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 28 / 16 / 1 | 125,1 | 39 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 8 / 12 / 4 | 60,4 | 38 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 18 / 3 | 79,7 | 64 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 14 / 14 / 3 | 94,3 | 36 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 18 / 18 / 4 | 86 | 50 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N2:13 | 7 / 14 / 0 | 54,6 | 14 | - | - | vor 8 Monaten |
12von 43 geprüften Freunden (28 %)
und 2 weitere