Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
So funktioniert'sUNZEIN
TürkeiRegion EU
602
ELO
Seit Okt. 2023UNZEİN
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 4 Stunden.
Auf FACEIT ansehen41 %
Entry-Erfolg
48 %
1v1
6,3
Utility-Schaden / Runde
1 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
52%
46 M

Anubis
50%
20 M

Inferno
53%
17 M

Vertigo
33%
15 M

Overpass
30%
10 M

Nuke
33%
9 M

Ancient
12%
8 M

Dust II
50%
4 M

Train
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N11:13 | 19 / 18 / 8 | 94,8 | 37 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 17 / 14 / 10 | 94,3 | 35 | - |
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 18 / 10 | 98,4 | 16 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 17 / 6 | 78,1 | 22 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 8 / 16 / 7 | 56 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 14 / 19 / 10 | 103,3 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 21 / 17 / 8 | 119,4 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 29 / 9 / 10 | 159,9 | 34 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N3:13 | 7 / 16 / 5 | 69,8 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 10 / 16 / 6 | 61 | 30 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 19 / 18 / 5 | 98,3 | 37 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 14 / 21 / 10 | 78 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 8 / 10 / 4 | 56,5 | 12 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 9 / 14 / 9 | 70,3 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 29 / 13 / 1 | 119,6 | 31 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 29 / 14 / 4 | 132,3 | 17 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 15 / 12 / 5 | 96,9 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N14:16 | 28 / 21 / 13 | 110,8 | 29 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 13 / 8 / 3 | 78,3 | 15 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:14 | 17 / 20 / 7 | 57,3 | 29 | - | - | vor 2 Jahren |
3von 39 geprüften Freunden (8 %)