Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Mleczz_
PolenRegion EU
853
ELO
Seit Okt. 2025MLeczz_
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 3 Stunden.
Auf FACEIT ansehen54 %
Entry-Erfolg
44 %
1v1
2,4
Utility-Schaden / Runde
5 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
37%
35 M

Anubis
48%
27 M

Dust II
55%
20 M

Ancient
37%
19 M

Nuke
27%
15 M

Cache
60%
10 M

Inferno
33%
6 M

Vertigo
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | N6:13 | 12 / 14 / 4 | 74,5 | 58 | - | - | vor 1 Tag |
| AnubisFACEIT | S16:12 | 22 / 19 / 8 | 87,9 | 27 | - | - | vor 1 Tag |
| FACEIT | N6:13 | 5 / 11 / 1 | 27,6 | 100 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:4 | 15 / 11 / 5 | 96,5 | 47 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 15 / 18 / 5 | 78,8 | 33 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S16:14 | 36 / 24 / 8 | 124,8 | 42 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 33 / 17 / 3 | 116,8 | 64 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 15 / 3 | 81,5 | 50 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 17 / 19 / 3 | 94,3 | 47 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | 12 / 20 / 6 | 66,1 | 67 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 29 / 19 / 8 | 129 | 45 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 24 / 17 / 4 | 104,2 | 38 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | 16 / 19 / 7 | 77,2 | 44 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:8 | 27 / 16 / 5 | 125,2 | 52 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 29 / 11 / 2 | 146,6 | 28 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 24 / 14 / 2 | 124,6 | 50 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:8 | 23 / 13 / 6 | 115,3 | 43 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | N6:13 | 15 / 16 / 4 | 96,6 | 60 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N7:13 | 12 / 16 / 7 | 90,6 | 50 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:11 | 23 / 15 / 7 | 103,7 | 61 | - | - | vor 1 Woche |
7von 37 geprüften Freunden (19 %)