Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 9 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Kranos1512
ItalienRegion EU
935
ELO
plusSeit Feb. 2024
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 9 Stunden.
Auf FACEIT ansehen42 %
Entry-Erfolg
39 %
1v1
2
Utility-Schaden / Runde
12 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
52%
75 M

Dust II
44%
41 M

Inferno
41%
29 M

Ancient
54%
13 M

Vertigo
50%
12 M

Overpass
50%
12 M

Nuke
56%
9 M

Anubis
25%
8 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N9:13 | 17 / 18 / 9 | 85 | 29 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 8 / 13 / 3 | 47,6 | 50 | - |
| - |
| vor 7 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 11 / 19 / 2 | 58,3 | 55 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 16 / 13 / 3 | 89,7 | 38 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 17 / 18 / 7 | 82,7 | 18 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 22 / 11 / 4 | 115,5 | 59 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 10 / 16 / 3 | 45,4 | 50 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 19 / 18 / 4 | 81,6 | 21 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 17 / 17 / 2 | 68,3 | 29 | - | - | vor 7 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 13 / 17 / 7 | 70 | 46 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 14 / 17 / 5 | 74,2 | 50 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N2:13 | 8 / 15 / 2 | 66,3 | 75 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S16:14 | 25 / 22 / 2 | 77,9 | 44 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 11 / 21 / 8 | 49,7 | 55 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 8 / 15 / 4 | 38 | 75 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 11 / 14 / 5 | 72,4 | 27 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 14 / 11 / 6 | 73,4 | 43 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 12 / 19 / 6 | 66,2 | 33 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 8 / 18 / 3 | 41,5 | 25 | - | - | vor 8 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 16 / 11 / 4 | 77,6 | 19 | - | - | vor 8 Monaten |
2von 10 geprüften Freunden (20 %)