Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 18 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im Detailpypra
Vereinigte StaatenRegion NA
1.126
ELO
premiumSeit Nov. 2024humble caucasian
Zwischengespeicherte Daten von vor 18 Stunden.
Auf FACEIT ansehen57 %
Entry-Erfolg
53 %
1v1
1,7
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
67%
18 M

Inferno
46%
13 M

Nuke
78%
9 M

Dust II
33%
6 M

Vertigo
60%
5 M

Anubis
40%
5 M

Overpass
100%
2 M

Train
0%
1 M

Cache
100%
1 M
Keine FACEIT-Bans
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | S13:3 | 14 / 9 / 4 | 102,5 | 57 | - | - | vor 4 Wochen |
| VertigoFACEIT | S13:6 | 24 / 10 / 1 | 107,8 | 50 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:8 | 24 / 10 / 6 | 99,3 | 46 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N10:13 | 20 / 21 / 1 | 77,4 | 75 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N8:13 | 9 / 21 / 4 | 55,1 | 78 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:3 | 17 / 9 / 7 | 108,6 | 53 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:2 | 20 / 5 / 2 | 113,3 | 70 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:3 | 15 / 10 / 4 | 107,1 | 67 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:11 | 23 / 17 / 8 | 108,2 | 52 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:4 | 20 / 9 / 6 | 116,5 | 50 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N8:13 | 15 / 18 / 4 | 75,2 | 87 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N3:13 | 16 / 15 / 2 | 96,4 | 81 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | N4:13 | 6 / 9 / 1 | 42,1 | 33 | - | - | vor 6 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 22 / 19 / 4 | 101,3 | 64 | - | - | vor 6 Monaten |
| FACEIT | S13:2 | 24 / 5 / 4 | 148 | 33 | - | - | vor 6 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 18 / 20 / 6 | 94,3 | 61 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 10 / 16 / 7 | 74,7 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 9 / 17 / 2 | 55,3 | 67 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:12 | 26 / 23 / 1 | 95 | 65 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:8 | 26 / 17 / 6 | 132,3 | 69 | - | - | vor 1 Jahr |
3von 76 geprüften Freunden (4 %)