Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 15 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Ropsu0
FinnlandRegion EU
279
ELO
Seit Aug. 2022RopsuFrüher (CS:GO): Level 1 · 334 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 8 Stunden.
Auf FACEIT ansehen68 %
Entry-Erfolg
100 %
1v1
5,2
Utility-Schaden / Runde
12 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
44%
18 M

Inferno
62%
13 M

Anubis
58%
12 M

Vertigo
45%
11 M

Ancient
22%
9 M

Nuke
78%
9 M

Dust II
50%
8 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | S6:0 | 3 / 4 / 3 | 57,7 | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S12:8 | 20 / 15 / 3 | 93,9 | 50 | - |
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 20 / 12 / 2 | 92,6 | 30 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 19 / 12 / 7 | 98,9 | 74 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 26 / 15 / 7 | 115,2 | 73 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 13 / 13 / 7 | 87 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 23 / 14 / 3 | - | 39 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 14 / 17 / 5 | - | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N4:13 | 6 / 14 / 5 | - | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 18 / 12 / 5 | - | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 18 / 12 / 9 | - | 39 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 15 / 13 / 6 | - | 53 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 21 / 15 / 6 | - | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:14 | 23 / 19 / 7 | - | 30 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 22 / 10 / 3 | - | 55 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 13 / 16 / 4 | - | 54 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 15 / 8 | - | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 20 / 16 / 4 | - | 55 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 10 / 17 / 8 | - | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 8 / 17 / 6 | - | 75 | - | - | vor 2 Jahren |
9von 99 geprüften Freunden (9 %)
99 von 127 Freunden geprüft