Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 21 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
_623
UsbekistanRegion EU
1.886
ELO
premiumSeit Dez. 2021623Früher (CS:GO): Level 3 · 966 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 21 Stunden.
Auf FACEIT ansehen57 %
Entry-Erfolg
34 %
1v1
4,3
Utility-Schaden / Runde
39 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
50%
340 M

Dust II
56%
315 M

Ancient
39%
146 M

Anubis
42%
95 M

Nuke
48%
91 M

Inferno
43%
69 M

Cache
41%
34 M

Overpass
65%
26 M

Train
50%
14 M

Vertigo
50%
4 M
Keine FACEIT-Bans
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | S13:7 | 17 / 12 / 4 | 95,4 | 29 | - | - | vor 21 Stunden |
| NukeFACEIT | N8:13 | 20 / 16 / 4 | 87,5 | 35 | - | - | vor 22 Stunden |
| FACEIT | N10:13 | 16 / 19 / 5 | 75,3 | 25 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 15 / 1 | 78,5 | 28 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N10:13 | 22 / 19 / 7 | 109,7 | 23 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S16:14 | 12 / 23 / 5 | 52,8 | 8 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 8 / 15 / 5 | 81,4 | 38 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 13 / 10 / 1 | 70,7 | 46 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 18 / 11 / 6 | 99,8 | 28 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N10:13 | 21 / 16 / 2 | 87,5 | 24 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 10 / 15 / 8 | 73,8 | 30 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 29 / 13 / 1 | 111,5 | 34 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N10:13 | 15 / 17 / 4 | 71,5 | 13 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 15 / 20 / 8 | 91,9 | 13 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | 18 / 15 / 3 | 84,2 | 28 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | 16 / 17 / 11 | 94,1 | 38 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | 18 / 14 / 4 | 80,3 | 67 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | S16:12 | 21 / 21 / 8 | 84,6 | 33 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N10:13 | 12 / 17 / 5 | 70,3 | 42 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 15 / 3 | 86,7 | 33 | - | - | vor 5 Tagen |
3von 67 geprüften Freunden (4 %)