Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 17 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
rownygosc2
PolenRegion EU
852
ELO
Seit Aug. 2022michalFrüher (CS:GO): Level 2 · 920 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 17 Stunden.
Auf FACEIT ansehen45 %
Entry-Erfolg
38 %
1v1
3,1
Utility-Schaden / Runde
3 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
56%
16 M

Dust II
33%
6 M

Anubis
0%
5 M

Nuke
67%
3 M

Inferno
50%
2 M

Ancient
100%
2 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N7:13 | 10 / 14 / 3 | 63,8 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 22 / 13 / 4 | 114,6 | 41 | - |
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 12 / 13 / 4 | 65,1 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N3:10 | 9 / 11 / 4 | 91,3 | 56 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N4:13 | 16 / 14 / 3 | 95 | 75 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 21 / 12 / 5 | 102,5 | 48 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 14 / 7 / 7 | 76,8 | 71 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 12 / 14 / 3 | 56,1 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 16 / 15 / 3 | 98,5 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 11 / 17 / 7 | 66,8 | 73 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N2:13 | 7 / 12 / 2 | 64,8 | 57 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 11 / 15 / 8 | 51 | 55 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 14 / 17 / 1 | 68,5 | 43 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 20 / 16 / 6 | 90,2 | 45 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N13:16 | 18 / 23 / 9 | 75,9 | 39 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 16 / 4 | 78,2 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 17 / 16 / 6 | 83,8 | 41 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 8 / 15 / 4 | 61,5 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 12 / 12 / 9 | 92,9 | 75 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:4 | 17 / 10 / 2 | 80,5 | 41 | - | - | vor 2 Jahren |
20von 60 geprüften Freunden (33 %)
und 10 weitere