Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 16 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Kirigaya_ku
RusslandRegion EU
1.364
ELO
Seit Aug. 2020ваня2010Früher (CS:GO): Level 1 · 659 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 11 Stunden.
Auf FACEIT ansehen51 %
Entry-Erfolg
33 %
1v1
4
Utility-Schaden / Runde
9 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
52%
242 M

Anubis
52%
129 M

Ancient
39%
97 M

Dust II
40%
84 M

Inferno
39%
38 M

Nuke
52%
27 M

Train
70%
10 M

Vertigo
67%
9 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N1:13 | 2 / 14 / 3 | 44,4 | 100 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:5 | 18 / 14 / 7 | 103,6 | 56 | - |
| - |
| vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 18 / 15 / 5 | 88,5 | 61 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 19 / 19 / 4 | 95,3 | 63 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 13 / 17 / 4 | 76 | 69 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:9 | 15 / 16 / 3 | 72,8 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 19 / 14 / 8 | 94,4 | 58 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 23 / 17 / 2 | 96,1 | 26 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:10 | 10 / 19 / 5 | 62,7 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N9:13 | 21 / 17 / 7 | 97,1 | 67 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 26 / 15 / 3 | 81,3 | 42 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 13 / 21 / 7 | 80,9 | 62 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:9 | 20 / 17 / 3 | 94,6 | 45 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 19 / 14 / 6 | 98,4 | 37 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:5 | 10 / 12 / 6 | 68,4 | 60 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 14 / 18 / 4 | 84,6 | 57 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N9:13 | 15 / 18 / 3 | 70,8 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 20 / 20 / 4 | 88,4 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N9:13 | 20 / 18 / 8 | 105,3 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N6:13 | 13 / 15 / 3 | 86,5 | 62 | - | - | vor 1 Jahr |
22von 99 geprüften Freunden (22 %)
und 12 weitere
99 von 129 Freunden geprüft