Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 3 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
M3k4
FinnlandRegion EU
1.168
ELO
plusSeit Juli 2020Netanyahu neegerFrüher (CS:GO): Level 2 · 883 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 1 Stunde.
Auf FACEIT ansehen50 %
Entry-Erfolg
35 %
1v1
2
Utility-Schaden / Runde
9 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
54%
182 M

Ancient
54%
91 M

Nuke
46%
79 M

Anubis
54%
68 M

Dust II
30%
53 M

Inferno
54%
41 M

Cache
52%
23 M

Overpass
43%
14 M

Vertigo
38%
8 M

Train
0%
3 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N8:13 | 18 / 17 / 8 | 94,5 | 50 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N16:19 | 27 / 30 / 8 | 91,1 | 67 | - |
| - |
| vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:3 | 18 / 10 / 3 | 129,8 | 61 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N13:16 | 21 / 21 / 4 | 73,7 | 52 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N9:13 | 19 / 21 / 4 | 100,2 | 47 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | S9:0 | 5 / 5 / 2 | 62,8 | 20 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | S13:9 | 14 / 17 / 5 | 77,8 | 64 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | N10:13 | 16 / 19 / 7 | 69,8 | 38 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N10:13 | 16 / 20 / 6 | 74,9 | 38 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N10:13 | 20 / 17 / 6 | 97,4 | 50 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S16:13 | 12 / 24 / 11 | 65,2 | 42 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N4:13 | 5 / 17 / 4 | 41,5 | 100 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:10 | 15 / 16 / 4 | 79,3 | 60 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N3:13 | 9 / 14 / 6 | 75,5 | 78 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:2 | 21 / 10 / 5 | 133,5 | 43 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N11:13 | 24 / 17 / 2 | 80,7 | 33 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N8:13 | 18 / 17 / 5 | 93,1 | 50 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:4 | 18 / 11 / 5 | 112 | 67 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:11 | 28 / 14 / 3 | 120,6 | 54 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:10 | 20 / 20 / 2 | 100,4 | 40 | - | - | vor 4 Wochen |
6von 99 geprüften Freunden (6 %)
99 von 130 Freunden geprüft