Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
KUDL4TY_
PolenRegion EU
1.344
ELO
Seit Sept. 2022☁️KUDL4TY☁Früher (CS:GO): Level 1 · 340 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 34 Minuten.
Auf FACEIT ansehen49 %
Entry-Erfolg
40 %
1v1
2,9
Utility-Schaden / Runde
6 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
56%
287 M

Dust II
38%
108 M

Nuke
53%
70 M

Anubis
41%
59 M

Inferno
56%
43 M

Ancient
42%
43 M

Vertigo
55%
22 M

Overpass
60%
15 M

Cache
53%
15 M

Train
20%
5 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NukeFACEIT | N14:16 | 19 / 19 / 4 | 75,3 | 68 | - | - | vor 2 Stunden |
| CacheFACEIT | S13:11 | 16 / 15 / 3 | 78 | 62 | - | - | vor 3 Stunden |
| FACEIT | S13:7 | 12 / 13 / 3 | 65,2 | 75 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N4:13 | 6 / 16 / 4 | 52,1 | 33 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | S13:5 | 16 / 12 / 7 | 97,1 | 62 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S16:14 | 15 / 23 / 8 | 56,4 | 60 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 10 / 18 / 3 | 45,6 | 30 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | N7:13 | 15 / 16 / 5 | 77 | 53 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S16:13 | 19 / 21 / 6 | 66,2 | 53 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 11 / 16 / 1 | 69,7 | 73 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 15 / 18 / 5 | 78,8 | 67 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 10 / 13 / 5 | 62,2 | 60 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 16 / 1 | 59,4 | 80 | - | - | vor 6 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | 17 / 18 / 6 | 96,3 | 41 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | S13:3 | 11 / 8 / 5 | 80,9 | 36 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | 29 / 13 / 3 | 93,9 | 45 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 18 / 13 / 5 | 114,6 | 56 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | S13:6 | 11 / 12 / 2 | 64,6 | 45 | - | - | vor 7 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 11 / 16 / 5 | 81,7 | 55 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:7 | 18 / 13 / 4 | 100,5 | 28 | - | - | vor 1 Woche |
10von 94 geprüften Freunden (11 %)