Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 12 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
GGustaz
LitauenRegion EU
1.812
ELO
Seit März 2019GustukasTTnxFrüher (CS:GO): Level 3 · 977 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 11 Stunden.
Auf FACEIT ansehen54 %
Entry-Erfolg
37 %
1v1
4,2
Utility-Schaden / Runde
6 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
52%
149 M

Dust II
52%
84 M

Ancient
55%
76 M

Inferno
47%
36 M

Anubis
48%
29 M

Cache
48%
23 M

Nuke
33%
15 M

Overpass
80%
5 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N10:13 | 28 / 15 / 2 | 112,1 | 61 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 15 / 17 / 9 | 90,8 | 60 | - |
| - |
| vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:3 | 17 / 9 / 5 | 109,7 | 53 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 17 / 17 / 3 | 82,8 | 41 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 18 / 14 / 3 | 91,1 | 61 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 19 / 19 / 6 | 100,3 | 63 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 15 / 4 | 84,5 | 33 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 9 / 9 / 4 | 57,9 | 44 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 11 / 15 / 7 | 74,3 | 64 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N8:13 | 9 / 18 / 8 | 64,5 | 78 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S16:12 | 17 / 15 / 7 | 61,5 | 47 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N13:16 | 19 / 22 / 7 | 67,3 | 53 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 8 / 16 / 3 | 70,1 | 75 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 6 / 16 / 3 | 63,1 | 50 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N12:16 | 17 / 23 / 4 | 58,9 | 71 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 15 / 17 / 6 | 88,2 | 60 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 8 / 19 / 0 | 61 | 75 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 12 / 15 / 4 | 84,1 | 75 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N2:13 | 12 / 13 / 3 | 105,3 | 50 | - | - | vor 3 Monaten |
| FACEIT | N3:13 | 10 / 15 / 2 | 61,1 | 50 | - | - | vor 3 Monaten |
18von 99 geprüften Freunden (18 %)
und 8 weitere
99 von 230 Freunden geprüft