Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.

In den letzten 2 Wochen gespielt


Premier-Rating der letzten 18 Premier-Matches
Competitive pro Map
Winrate der letzten 100 Matches
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Unranked auf: Nuke, Grail, Train, Office, Golden
4.201 Matches bei Leetify erfasst · erfasst seit Jan. 2020
Aim
Utility
Opening-Duelle
Trades
Leetify-Ratings
Basis: 100 von 100 bei Leetify erfassten Matches
CiOCAN
VanuatuRegion EU
2.118
ELO
premiumSeit Dez. 2018Früher (CS:GO): Level 10 · 2.217 ELO
46 %
Entry-Erfolg
38 %
1v1
4,1
Utility-Schaden / Runde

Mirage
49%
1209 M

Dust II
55%
1059 M
Zwischengespeicherte Daten von vor 7 Minuten.
Auf FACEIT ansehen3 %
Sniper-Kill-Rate

Ancient
49%
699 M

Anubis
49%
478 M

Inferno
45%
224 M

Vertigo
47%
180 M

Nuke
46%
176 M

Cache
39%
114 M

Overpass
54%
69 M

Train
34%
29 M
Keine FACEIT-Bans
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | Rang | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CacheFACEIT | N9:13 | - | 15 / 18 / 3 | 64,3 | 53 | - | - | vor 18 Stunden |
| MirageFACEIT | S13:8 | - | 17 / 14 / 3 | 89,4 | 53 | - | - | vor 19 Stunden |
| FACEIT | N6:13 | - | 12 / 14 / 5 | 70,7 | 67 | - | - | vor 20 Stunden |
| FACEIT | S13:9 | - | 12 / 13 / 5 | 70,2 | 42 | - | - | vor 22 Stunden |
| FACEIT | S13:11 | - | 15 / 18 / 3 | 64,2 | 67 | - | - | vor 23 Stunden |
| FACEIT | S13:3 | - | 13 / 11 / 8 | 95,1 | 54 | - | - | vor 23 Stunden |
| FACEIT | S13:8 | - | 12 / 12 / 5 | 69,9 | 50 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | - | 19 / 18 / 6 | 111 | 53 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N9:13 | - | 17 / 16 / 6 | 87,6 | 59 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | - | 13 / 15 / 7 | 73,9 | 54 | 1 | 3,98 | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:10 | - | 16 / 19 / 10 | 98,6 | 31 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N3:13 | - | 9 / 15 / 6 | 60 | 22 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | - | 3 / 17 / 4 | 39,3 | 67 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | - | 19 / 12 / 6 | 85,1 | 53 | 2 | 0,64 | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N8:13 | - | 8 / 19 / 5 | 47,7 | 25 | - | - | vor 2 Tagen |
| FACEIT | N11:13 | - | 13 / 20 / 9 | 68,4 | 31 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:1 | - | 9 / 10 / 6 | 87,4 | 67 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | - | 16 / 12 / 5 | 79 | 31 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N6:13 | - | 19 / 15 / 4 | 103,7 | 79 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N3:13 | - | 8 / 14 / 2 | 64,1 | 50 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | - | 19 / 14 / 3 | 91 | 32 | - | 3,7 | vor 3 Tagen |
| Wettkampf | S13:1 | 15 / 8 / 2 | 100 | 67 | 2 | 5,92 | vor 6 Tagen | |
| Premier | N9:13 | -396 | 14 / 19 / 3 | 77,2 | 64 | - | -3,5 | vor 6 Tagen |
| FACEIT | S25:21 | - | 31 / 39 / 15 | 82,9 | 39 | 4 | -1,36 | vor 6 Tagen |
| Wettkampf | N10:13 | 19 / 19 / 4 | 84,9 | 47 | 2 | -3,19 | vor 7 Tagen | |
| Wettkampf | S9:4 | 13 / 8 / 2 | 108,1 | 38 | 1 | 8,38 | vor 7 Tagen | |
| FACEIT | N8:13 | - | 5 / 19 / 4 | 41,8 | 40 | - | -8,93 | vor 1 Woche |
| FACEIT | N8:13 | - | 7 / 15 / 1 | 51,9 | 29 | - | -4,96 | vor 1 Woche |
| Wettkampf | N5:13 | 16 / 15 / 7 | 104,8 | 44 | 1 | 0,3 | vor 2 Wochen | |
| Wettkampf | U12:12 | 21 / 20 / 4 | 89,8 | 71 | 1 | 0,28 | vor 2 Wochen | |
| Premier | N0:6 | -365 | 2 / 5 / 1 | 33 | 0 | - | -5,43 | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:4 | - | 14 / 8 / 3 | 75,2 | 43 | 2 | 5,65 | vor 2 Wochen |
| Premier | N5:13 | -299 | 9 / 17 / 3 | 65,1 | 78 | - | -4,67 | vor 2 Wochen |
| Wettkampf | N9:13 | 16 / 19 / 2 | 79,6 | 31 | 2 | -0,36 | vor 2 Wochen | |
| Matchmaking | N9:13 | - | 19 / 18 / 4 | 85,2 | 32 | 2 | -4,82 | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N12:16 | - | 16 / 21 / 5 | 60,3 | 56 | 1 | -4,02 | vor 3 Wochen |
| FACEIT | S13:8 | - | 21 / 13 / 7 | 105,9 | 43 | 1 | 4,23 | vor 3 Wochen |
| Wettkampf | N5:13 | 12 / 15 / 0 | 61,2 | 50 | 1 | -6,66 | vor 3 Wochen | |
| Wettkampf | N6:13 | 13 / 18 / 5 | 85,6 | 46 | - | -2,54 | vor 3 Wochen | |
| Premier | N3:13 | ![]() | 5 / 16 / 3 | 46,3 | 80 | - | -8,82 | vor 3 Wochen |
7von 89 geprüften Freunden (8 %)