Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 4 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
M4laW
RusslandRegion EU
1.146
ELO
Seit Sept. 2019Я твоя смертьFrüher (CS:GO): Level 3 · 1.056 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 3 Stunden.
Auf FACEIT ansehen42 %
Entry-Erfolg
33 %
1v1
5,1
Utility-Schaden / Runde
4 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
58%
26 M

Dust II
50%
12 M

Anubis
20%
10 M

Inferno
60%
5 M

Nuke
67%
3 M

Ancient
67%
3 M

Overpass
0%
1 M
Trust Score
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | N14:16 | 23 / 26 / 8 | 85,5 | 57 | - | - | vor 1 Jahr |
| MirageFACEIT | S13:10 | 22 / 15 / 2 | 99,8 | 55 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N13:16 | 25 / 20 / 6 | 95,9 | 56 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 13 / 17 / 9 | 71,1 | 85 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 13 / 16 / 4 | 77,2 | 77 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:5 | 15 / 11 / 5 | 85 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 16 / 15 / 6 | 83,6 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:14 | 23 / 26 / 5 | 81 | 30 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 13 / 8 / 3 | 62,4 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 17 / 6 | 56,4 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 15 / 13 / 6 | 71,9 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 25 / 13 / 11 | 111,7 | 52 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 15 / 15 / 9 | 68,3 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 12 / 18 / 1 | 57 | 83 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 11 / 17 / 3 | 52,2 | 73 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:7 | 14 / 11 / 4 | 74,5 | 57 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:3 | 25 / 7 / 4 | 129,8 | 52 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 12 / 15 / 4 | 59,5 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N13:16 | 9 / 26 / 7 | 50,3 | 56 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 9 / 16 / 5 | 66 | 78 | - | - | vor 2 Jahren |
23von 99 geprüften Freunden (23 %)
und 13 weitere
99 von 239 Freunden geprüft