Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 23 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
PING350RU
RusslandRegion EU
1.694
ELO
Seit Dez. 2017оFrüher (CS:GO): Level 5 · 1.267 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 23 Stunden.
Auf FACEIT ansehen55 %
Entry-Erfolg
36 %
1v1
7,6
Utility-Schaden / Runde
10 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
56%
124 M

Dust II
39%
66 M

Anubis
47%
60 M

Nuke
57%
56 M

Ancient
40%
55 M

Inferno
53%
47 M

Vertigo
25%
8 M

Train
43%
7 M

Cache
67%
6 M

Overpass
60%
5 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N11:13 | 9 / 18 / 6 | 49 | 44 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 16 / 3 | 75,9 | 50 | - |
| - |
| vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 11 / 18 / 3 | 61,7 | 55 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N7:13 | 19 / 15 / 2 | 92,6 | 63 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 8 / 17 / 3 | 37,4 | 25 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 18 / 16 / 5 | 89,9 | 44 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 18 / 17 / 7 | 83 | 56 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 26 / 17 / 6 | 115 | 54 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:2 | 19 / 9 / 5 | 131,1 | 53 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 19 / 18 / 2 | 80,7 | 47 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 12 / 16 / 6 | 70,6 | 42 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 11 / 13 / 10 | 69,1 | 18 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 11 / 18 / 5 | 60,1 | 64 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N9:13 | 15 / 19 / 5 | 89,4 | 47 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 15 / 13 / 3 | 71,1 | 20 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 23 / 13 / 7 | 119 | 43 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S13:8 | 16 / 12 / 1 | 72,4 | 69 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | S16:12 | 31 / 17 / 5 | 90,6 | 61 | - | - | vor 4 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 13 / 14 / 6 | 89 | 69 | - | - | vor 5 Monaten |
| FACEIT | S13:6 | 14 / 12 / 2 | 70,3 | 29 | - | - | vor 5 Monaten |
10von 65 geprüften Freunden (15 %)