Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 19 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
-iBrianRS-
Vereinigte StaatenRegion NA
686
ELO
Seit Juli 2017BrianFrüher (CS:GO): Level 1 · 570 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 18 Stunden.
Auf FACEIT ansehen38 %
Entry-Erfolg
38 %
1v1
2,3
Utility-Schaden / Runde
6 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
36%
14 M

Dust II
62%
8 M

Inferno
50%
6 M

Vertigo
67%
6 M

Nuke
25%
4 M

Anubis
67%
3 M

Ancient
100%
3 M

Overpass
0%
2 M

Train
100%
1 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | S13:9 | 13 / 16 / 4 | 0,81 | 71,4 | 38 | vor 3 Monaten |
| Nuke | N5:13 | 7 / 17 / 4 | 0,41 | 40,9 | 57 | vor 3 Monaten |
| Dust II | N8:13 | 10 / 18 / 2 | 0,56 | 58,5 | 70 | vor 3 Monaten |
| N7:13 | 8 / 17 / 1 | 0,47 | 50,4 | 75 | vor 8 Monaten | |
| N0:10 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | vor 8 Monaten | |
| N3:13 | 7 / 15 / 3 | 0,47 | 58,9 | 86 | vor 9 Monaten | |
| N7:13 | 11 / 18 / 5 | 0,61 | 59,4 | 45 | vor 9 Monaten | |
| N11:13 | 10 / 22 / 2 | 0,45 | 48,1 | 50 | vor 9 Monaten | |
| S13:7 | 20 / 10 / 1 | 2 | 89,2 | 50 | vor 9 Monaten | |
| N6:13 | 7 / 16 / 2 | 0,44 | 45,1 | 71 | vor 10 Monaten |
Keine FACEIT-Bans