Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Kotanjant
TürkeiRegion EU
2.053
ELO
premiumSeit Dez. 2019Früher (CS:GO): Level 4 · 1.187 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 3 Stunden.
Auf FACEIT ansehen53 %
Entry-Erfolg
36 %
1v1
5,8
Utility-Schaden / Runde
5 %
Sniper-Kill-Rate

Dust II
56%
169 M

Mirage
49%
149 M

Inferno
42%
92 M

Anubis
53%
92 M

Nuke
45%
22 M

Overpass
44%
16 M

Vertigo
50%
14 M

Ancient
67%
12 M

Cache
67%
3 M

Train
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CacheFACEIT | N9:13 | 8 / 17 / 5 | 57,3 | 50 | - | - | vor 1 Woche |
| MirageFACEIT | N4:13 | 7 / 13 / 4 | 74,2 | 57 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N11:13 | 22 / 15 / 8 | 101,8 | 50 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N6:13 | 11 / 16 / 4 | 75,2 | 27 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:11 | 13 / 18 / 3 | 63,8 | 23 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N15:19 | 18 / 26 / 9 | 77,7 | 56 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:9 | 13 / 16 / 0 | 63,2 | 54 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:11 | 19 / 19 / 8 | 95,9 | 63 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N3:13 | 7 / 15 / 6 | 82,9 | 43 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | N11:13 | 20 / 18 / 8 | 118,5 | 50 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | S13:10 | 13 / 13 / 8 | 64 | 46 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | S13:7 | 17 / 10 / 6 | 79,9 | 35 | - | - | vor 3 Wochen |
| FACEIT | N5:13 | 6 / 15 / 4 | 42,4 | 83 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:5 | 20 / 9 / 4 | 100,8 | 45 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N1:13 | 9 / 13 / 2 | 77 | 56 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:11 | 22 / 17 / 10 | 99,9 | 36 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N7:13 | 10 / 17 / 6 | 57,4 | 50 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | N4:13 | 4 / 16 / 4 | 35,2 | 25 | - | - | vor 4 Wochen |
| FACEIT | S13:7 | 18 / 11 / 4 | 95,8 | 39 | - | - | vor 1 Monat |
| FACEIT | S13:10 | 15 / 13 / 1 | 57,5 | 40 | - | - | vor 1 Monat |
22von 90 geprüften Freunden (24 %)
und 12 weitere