Spielerprofil
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
heyjiobumbiu
RusslandRegion EU
1.442
ELO
Seit Dez. 2019IIcUxOIIaTFrüher (CS:GO): Level 2 · 859 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 27 Minuten.
Auf FACEIT ansehen46 %
Entry-Erfolg
42 %
1v1
4,6
Utility-Schaden / Runde
2 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
48%
77 M

Dust II
50%
44 M

Anubis
70%
27 M

Inferno
60%
15 M

Ancient
54%
13 M

Nuke
0%
1 M

Train
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | S13:5 | 17 / 6 / 6 | 104,7 | 76 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 24 / 16 / 10 | 116,6 | 50 | - |
| - |
| vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 24 / 15 / 4 | 103,6 | 54 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 19 / 16 / 7 | 91,6 | 63 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:12 | 24 / 16 / 10 | 85,8 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N7:13 | 11 / 16 / 3 | 51,5 | 55 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 13 / 13 / 9 | 77,2 | 62 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 16 / 15 / 4 | 89,4 | 25 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:8 | 11 / 13 / 4 | 59,1 | 36 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 13 / 18 / 4 | 71,1 | 23 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 10 / 15 / 2 | 51,3 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N13:16 | 17 / 20 / 5 | 62,2 | 41 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N6:13 | 11 / 15 / 4 | 55,6 | 64 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:10 | 8 / 17 / 12 | 58,3 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 12 / 16 / 5 | 68 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 14 / 13 / 3 | 63,8 | 57 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 13 / 18 / 4 | 73,5 | 23 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N8:13 | 10 / 18 / 4 | 60 | 80 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N16:19 | 26 / 24 / 6 | 68,8 | 31 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S12:0 | 10 / 1 / 2 | 66,4 | 60 | - | - | vor 1 Jahr |
18von 67 geprüften Freunden (27 %)
und 8 weitere