Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
Ist das dein Profil? Level, Empfehlungen, Medaillen und Siege je Modus gibt Steam nur an Freunde unseres Bots heraus. Melde dich mit Steam an und schalte dein Profil frei.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Syvakurkku24
FinnlandRegion EU
2.031
ELO
Seit Aug. 2017Syväkurkku24Früher (CS:GO): Level 1 · 728 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 6 Stunden.
Auf FACEIT ansehen52 %
Entry-Erfolg
42 %
1v1
6,4
Utility-Schaden / Runde
3 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
59%
105 M

Anubis
46%
71 M

Inferno
60%
65 M

Ancient
62%
64 M

Dust II
52%
42 M

Vertigo
53%
30 M

Nuke
48%
29 M

Overpass
50%
6 M

Train
67%
3 M

Cache
67%
3 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | S13:11 | 20 / 14 / 10 | 94,1 | 50 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 21 / 17 / 4 | 101,3 | 48 | - |
| - |
| vor 2 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 17 / 14 / 3 | 80,6 | 53 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N4:13 | 5 / 14 / 7 | 60,7 | 40 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:5 | 14 / 10 / 5 | 88,6 | 71 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 17 / 16 / 2 | 71,2 | 35 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 20 / 16 / 4 | 93,1 | 45 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 14 / 9 / 4 | 85,1 | 50 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N6:13 | 6 / 14 / 6 | 50,1 | 17 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:10 | 15 / 16 / 14 | 92 | 53 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N10:13 | 9 / 14 / 3 | 59,2 | 56 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:4 | 11 / 7 / 6 | 82,4 | 73 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 9 / 11 / 1 | 54,8 | 22 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:7 | 11 / 15 / 6 | 71,4 | 36 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S16:12 | 15 / 19 / 7 | 66,5 | 53 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:3 | 11 / 7 / 5 | 73,7 | 55 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:9 | 13 / 15 / 6 | 77,3 | 38 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:11 | 17 / 16 / 11 | 96,4 | 65 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | N11:13 | 14 / 11 / 4 | 65,5 | 64 | - | - | vor 2 Monaten |
| FACEIT | S13:5 | 14 / 6 / 3 | 76,8 | 43 | - | - | vor 2 Monaten |
17von 99 geprüften Freunden (17 %)
und 7 weitere
99 von 171 Freunden geprüft