Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 19 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
32,84 €
30 verkaufbare Items, 30 davon mit bekanntem Preis
Wertvollste Items
Schätzung aus dem öffentlichen Steam-Inventar und Skinport-Preisen (EUR). Fließt nicht in den Trust Score ein.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
Keine Auffälligkeiten in den verfügbaren Daten.
1 Faktor im DetailWiniPuhi
FinnlandRegion EU
1.385
ELO
Seit Aug. 2025KohtiksenMuija
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 18 Stunden.
Auf FACEIT ansehen47 %
Entry-Erfolg
38 %
1v1
2,8
Utility-Schaden / Runde
8 %
Sniper-Kill-Rate

Ancient
56%
50 M

Nuke
53%
45 M

Dust II
53%
38 M

Mirage
68%
28 M

Inferno
43%
21 M

Train
47%
19 M

Overpass
50%
14 M

Cache
58%
12 M

Anubis
62%
8 M

Vertigo
100%
4 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | S13:11 | 15 / 20 / 4 | 64,2 | 67 | - | - | vor 3 Tagen |
| AncientFACEIT | S13:8 | 20 / 19 / 4 | 89,4 | 35 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | N7:13 | 9 / 15 / 4 | 43,4 | 11 | - | - | vor 3 Tagen |
| FACEIT | S13:9 | 8 / 19 / 8 | 45,6 | 38 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | N3:13 | 8 / 14 / 2 | 61,4 | 62 | - | - | vor 4 Tagen |
| FACEIT | N7:13 | 9 / 18 / 3 | 52,2 | 44 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | S13:11 | 24 / 19 / 4 | 106 | 33 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N6:13 | 17 / 17 / 2 | 94,5 | 71 | - | - | vor 5 Tagen |
| FACEIT | N5:13 | 7 / 17 / 3 | 61,5 | 43 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:9 | 10 / 17 / 4 | 55,9 | 20 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N7:13 | 13 / 17 / 4 | 84,1 | 38 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | S13:9 | 7 / 19 / 6 | 57,1 | 57 | - | - | vor 1 Woche |
| FACEIT | N6:13 | 15 / 18 / 5 | 79,8 | 60 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:9 | 18 / 16 / 3 | 95,7 | 33 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 16 / 5 | 51,3 | 38 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N7:13 | 18 / 15 / 4 | 87 | 39 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:10 | 20 / 19 / 9 | 106,3 | 55 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:9 | 16 / 17 / 4 | 77,4 | 38 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | S13:6 | 16 / 11 / 3 | 89,8 | 38 | - | - | vor 2 Wochen |
| FACEIT | N9:13 | 13 / 18 / 2 | 71,9 | 69 | - | - | vor 2 Wochen |
3von 42 geprüften Freunden (7 %)