Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 10 Stunden, aktuelle Werte konnten gerade nicht geladen werden.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
THEJUDGE01
RusslandRegion EU
1.156
ELO
Seit Mai 2018TimoremFrüher (CS:GO): Level 4 · 1.173 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 10 Stunden.
Auf FACEIT ansehen39 %
Entry-Erfolg
37 %
1v1
6,9
Utility-Schaden / Runde
11 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
41%
27 M

Anubis
56%
16 M

Dust II
54%
13 M

Ancient
80%
5 M

Nuke
20%
5 M

Train
0%
1 M

Inferno
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | N5:13 | 7 / 18 / 5 | 71,5 | 29 | - | - | vor 2 Jahren |
| MirageFACEIT | N9:13 | 6 / 21 / 13 | 74,6 | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 9 / 19 / 12 | 63,3 | 11 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 13 / 16 / 6 | 75,4 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 8 / 13 / 9 | 64,2 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:9 | 10 / 16 / 6 | 49,9 | 30 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 14 / 18 / 5 | 82,1 | 29 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N12:16 | 18 / 22 / 5 | 56,6 | 22 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 11 / 16 / 6 | 91,7 | 45 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 21 / 16 / 4 | 80,8 | 24 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:10 | 12 / 19 / 8 | 72,9 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 9 / 16 / 8 | 61,9 | 11 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 13 / 12 / 9 | 82,8 | 23 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 14 / 4 | 84,4 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 7 / 18 / 4 | 43,5 | 29 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S16:13 | 28 / 17 / 5 | 95,6 | 18 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N3:13 | 8 / 14 / 3 | 78,6 | 50 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 6 / 15 / 3 | 60,1 | 17 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 6 / 16 / 8 | 66,4 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 17 / 16 / 9 | 99,4 | 12 | - | - | vor 2 Jahren |
26von 99 geprüften Freunden (26 %)
und 16 weitere
99 von 153 Freunden geprüft