Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 11 Stunden, weil Steam gerade nicht erreichbar ist. Nicht geladen: friends.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
JEHNA
FinnlandRegion EU
1.150
ELO
Seit März 2019JEHNAGGFrüher (CS:GO): Level 3 · 972 ELO
Zwischengespeicherte Daten von vor 7 Stunden.
Auf FACEIT ansehen50 %
Entry-Erfolg
40 %
1v1
5,3
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Ancient
57%
159 M

Inferno
57%
134 M

Nuke
55%
130 M

Anubis
58%
84 M

Mirage
51%
59 M

Train
55%
53 M

Vertigo
50%
50 M

Dust II
35%
26 M

Overpass
35%
20 M

Cache
0%
1 M
| Map | Ergebnis | K / D / A | K/D | ADR | HS % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | N5:13 | 11 / 15 / 5 | 0,73 | 82,1 | 91 | vor 1 Jahr |
| Train | S13:10 | 20 / 16 / 12 | 1,25 | 109,2 | 55 | vor 1 Jahr |
| Nuke | N12:16 | 19 / 23 / 9 | 0,83 | 87,4 | 63 | vor 1 Jahr |
| N8:13 | 11 / 17 / 9 | 0,65 | 67,2 | 55 | vor 1 Jahr | |
| S13:8 | 17 / 13 / 8 | 1,31 | 85,7 | 41 | vor 1 Jahr | |
| N10:13 | 13 / 21 / 3 | 0,62 | 59,5 | 54 | vor 1 Jahr | |
| N10:13 | 14 / 19 / 4 | 0,74 | 78 | 71 | vor 1 Jahr | |
| S13:7 | 19 / 13 / 5 | 1,46 | 99,8 | 58 | vor 1 Jahr | |
| N14:16 | 27 / 25 / 10 | 1,08 | 111,9 | 59 | vor 1 Jahr | |
| S13:10 | 20 / 16 / 7 | 1,25 | 90,7 | 60 | vor 1 Jahr |
Aktiver FACEIT-Ban