Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
K420_XQ
LitauenRegion EU
923
ELO
Seit Feb. 2020K420Früher (CS:GO): Level 3 · 1.032 ELO
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 21 Stunden.
Auf FACEIT ansehen58 %
Entry-Erfolg
32 %
1v1
2,9
Utility-Schaden / Runde
10 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
22%
18 M

Dust II
77%
13 M

Ancient
20%
5 M

Inferno
50%
4 M

Anubis
75%
4 M

Nuke
0%
1 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N6:13 | 16 / 14 / 2 | 81,7 | 75 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 9 / 18 / 3 | 72,1 | 78 | - |
| - |
| vor 2 Jahren |
| FACEIT | N4:13 | 10 / 15 / 4 | 61,5 | 40 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 18 / 17 / 4 | 74,8 | 56 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:8 | 15 / 16 / 6 | 79,2 | 73 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N10:13 | 11 / 16 / 3 | 57,9 | 55 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 20 / 13 / 5 | 98,9 | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 24 / 16 / 7 | 111 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 19 / 14 / 8 | 109,4 | 58 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 10 / 14 / 7 | 78,7 | 60 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:1 | 15 / 7 / 6 | 138 | 73 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 17 / 6 | 58,7 | 88 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 14 / 18 / 12 | 95 | 86 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 15 / 12 / 0 | 82,2 | 80 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 5 / 18 / 4 | 52,5 | 80 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N4:13 | 11 / 15 / 2 | 76,5 | 55 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 17 / 17 / 6 | 82,2 | 71 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:6 | 24 / 9 / 2 | 125 | 62 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:11 | 15 / 20 / 7 | 84,6 | 67 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 12 / 20 / 5 | 79,6 | 92 | - | - | vor 2 Jahren |
13von 99 geprüften Freunden (13 %)
und 3 weitere
99 von 134 Freunden geprüft