Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 3 Tagen, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Keine Spiele sichtbar (Spieldetails sind evtl. privat).
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
slim504
Vereinigte StaatenRegion NA
651
ELO
Seit Juli 2024KingMigo504
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 4 Stunden.
Auf FACEIT ansehen40 %
Entry-Erfolg
48 %
1v1
0,8
Utility-Schaden / Runde
0 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
10%
10 M

Inferno
25%
8 M

Dust II
50%
6 M

Vertigo
33%
6 M

Ancient
67%
6 M

Anubis
50%
4 M

Nuke
0%
3 M

Train
100%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACEIT | N5:13 | 7 / 15 / 4 | 60,1 | 29 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N1:6 | 2 / 7 / 2 | 28,7 | 50 | - |
| - |
| vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:5 | 11 / 13 / 5 | 75,2 | 18 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N4:13 | 7 / 15 / 3 | 69,8 | 0 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 17 / 20 / 5 | 90,8 | 41 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:10 | 10 / 20 / 12 | 64,8 | 30 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 7 / 14 / 3 | 72,6 | 43 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 14 / 20 / 7 | 67,9 | 21 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:1 | 11 / 3 / 5 | 57,7 | 9 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 12 / 14 / 3 | 73,4 | 42 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N2:13 | 6 / 14 / 4 | 43,3 | 0 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N5:13 | 7 / 16 / 6 | 72,1 | 14 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N8:13 | 9 / 15 / 3 | 45,2 | 33 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 18 / 18 / 3 | 89,4 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N9:13 | 20 / 19 / 3 | 102,5 | 45 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S13:3 | 15 / 11 / 9 | 116,2 | 47 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 15 / 1 | 41,8 | 38 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | S19:16 | 25 / 29 / 10 | 77,1 | 40 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N11:13 | 18 / 19 / 10 | 81,4 | 44 | - | - | vor 2 Jahren |
| FACEIT | N6:13 | 13 / 16 / 3 | 71,9 | 15 | - | - | vor 2 Jahren |
1von 17 geprüften Freunden (6 %)