Spielerprofil
Teile der Daten stammen von vor 1 Tag, weil Steam gerade nicht erreichbar ist.
Der Trust Score (100 = unauffällig, 0 = stark auffällig) ist eine statistische Einschätzung auf Basis öffentlicher Daten. Er ist kein Nachweis für Fehlverhalten. Alle Faktoren werden offengelegt.
Leetify-Stats sind gerade nicht verfügbar.
In den letzten 2 Wochen gespielt
Die Karriere-Bilanz von Steam wird auf Wunsch geladen.
SwedishGuy1
SchwedenRegion EU
1.200
ELO
Seit Juni 2024Swedish Mafia
Keine FACEIT-Bans
Zwischengespeicherte Daten von vor 24 Stunden.
Auf FACEIT ansehen50 %
Entry-Erfolg
35 %
1v1
6,2
Utility-Schaden / Runde
7 %
Sniper-Kill-Rate

Mirage
51%
69 M

Dust II
55%
38 M

Inferno
50%
26 M

Nuke
54%
24 M

Anubis
45%
20 M

Ancient
64%
14 M

Train
56%
9 M

Overpass
43%
7 M

Vertigo
0%
1 M
Zusammengeführt aus FACEIT, deinen Importen und Leetify.
| Map | Ergebnis | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverpassFACEIT | S13:10 | 13 / 15 / 7 | 72,1 | 23 | - | - | vor 1 Jahr |
| MirageFACEIT | N8:13 | 11 / 18 / 5 | 62,2 | 64 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N2:13 | 9 / 15 / 5 | 83,7 | 67 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N11:13 | 10 / 17 / 6 | 59,2 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 12 / 18 / 4 | 79,8 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N6:13 | 10 / 16 / 6 | 77,3 | 70 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 5 / 14 / 3 | 48,5 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N2:13 | 10 / 13 / 6 | 85,7 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N5:13 | 9 / 15 / 3 | 75,3 | 33 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:9 | 14 / 15 / 5 | 64,1 | 43 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 16 / 14 / 3 | 70,6 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:7 | 18 / 12 / 2 | 81,2 | 50 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N10:13 | 17 / 14 / 6 | 81,7 | 35 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:13 | 15 / 20 / 12 | 59,3 | 53 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 17 / 16 / 2 | 83,5 | 41 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N3:13 | 6 / 15 / 2 | 50,9 | 33 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N7:13 | 10 / 12 / 1 | 57,6 | 40 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | N7:13 | 8 / 17 / 2 | 51,6 | 12 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S16:12 | 12 / 19 / 6 | 44,7 | 25 | - | - | vor 1 Jahr |
| FACEIT | S13:11 | 15 / 20 / 5 | 84,5 | 53 | - | - | vor 1 Jahr |
21von 57 geprüften Freunden (37 %)
und 11 weitere