Oyuncu profili
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
Mevcut verilerde olağandışı bir şey yok.
Nasıl çalışırUNZEIN
TürkiyeBölge EU
602
ELO
Eki 2023 tarihinden beriUNZEİN
FACEIT banı yok
4 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör41 %
Entry başarısı
48 %
1v1
6,3
Utility hasarı / raunt
1 %
Sniper kill oranı

Mirage
52%
46 M

Anubis
50%
20 M

Inferno
53%
17 M

Vertigo
33%
15 M

Overpass
30%
10 M

Nuke
33%
9 M

Ancient
12%
8 M

Dust II
50%
4 M

Train
100%
1 M
FACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MirageFACEIT | M11:13 | 19 / 18 / 8 | 94,8 | 37 | - | - | 2 yıl önce |
| AnubisFACEIT | G13:9 | 17 / 14 / 10 | 94,3 | 35 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M11:13 | 19 / 18 / 10 | 98,4 | 16 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 18 / 17 / 6 | 78,1 | 22 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:8 | 8 / 16 / 7 | 56 | 38 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M9:13 | 14 / 19 / 10 | 103,3 | 43 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M8:13 | 21 / 17 / 8 | 119,4 | 38 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:7 | 29 / 9 / 10 | 159,9 | 34 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M3:13 | 7 / 16 / 5 | 69,8 | 43 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 10 / 16 / 6 | 61 | 30 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:9 | 19 / 18 / 5 | 98,3 | 37 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 14 / 21 / 10 | 78 | 43 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:4 | 8 / 10 / 4 | 56,5 | 12 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:6 | 9 / 14 / 9 | 70,3 | 44 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:10 | 29 / 13 / 1 | 119,6 | 31 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:11 | 29 / 14 / 4 | 132,3 | 17 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:6 | 15 / 12 / 5 | 96,9 | 47 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | M14:16 | 28 / 21 / 13 | 110,8 | 29 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G13:5 | 13 / 8 / 3 | 78,3 | 15 | - | - | 2 yıl önce |
| FACEIT | G16:14 | 17 / 20 / 7 | 57,3 | 29 | - | - | 2 yıl önce |
3kontrol edilen 39 arkadaştan (%8)