Oyuncu profili
Güncel değerler şu an yüklenemediği için bazı veriler 13 saat önce öncesine ait.
Trust Score (100 = sıradan, 0 = çok şüpheli) herkese açık verilere dayanan istatistiksel bir tahmindir. Kural ihlalinin kanıtı değildir. Tüm faktörler açıkça gösterilir.
Leetify istatistikleri geçici olarak kullanılamıyor.
Son 2 haftada oynananlar
Steam kariyer istatistikleri istek üzerine yüklenir.
llakost
RusyaBölge EU
1.862
ELO
Nis 2025 tarihinden beriлакост
FACEIT banı yok
13 saat önce öncesinden önbellek verisi.
FACEIT'te gör54 %
Entry başarısı
37 %
1v1
4,1
Utility hasarı / raunt
18 %
Sniper kill oranı

Dust II
62%
356 M

Ancient
49%
156 M

Anubis
39%
88 M

Mirage
45%
67 M

Inferno
39%
49 M

Nuke
47%
38 M

Overpass
60%
15 M

Train
60%
5 M

Cache
50%
4 M
Mevcut verilerde olağandışı bir şey yok.
1 faktör detaylıFACEIT, aktarımların ve Leetify'dan birleştirildi.
| Harita | Sonuç | K / D / A | ADR | HS % | 3K+ | Rating | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust IIFACEIT | M11:13 | 20 / 15 / 5 | 92,4 | 40 | - | - | 1 hafta önce |
| AncientFACEIT | M2:13 | 12 / 15 / 6 | 95,5 | 42 | - | - | 1 hafta önce |
| FACEIT | G13:10 | 6 / 19 / 7 | 52 | 83 | - | - | 3 hafta önce |
| FACEIT | M3:13 | 10 / 16 / 6 | 81,2 | 40 | - | - | 3 hafta önce |
| FACEIT | G13:5 | 20 / 12 / 4 | 118 | 55 | - | - | 4 hafta önce |
| FACEIT | M11:13 | 19 / 18 / 5 | 89,2 | 63 | - | - | 4 hafta önce |
| FACEIT | M10:13 | 18 / 20 / 5 | 87,1 | 72 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 20 / 15 / 4 | 90,6 | 30 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:8 | 16 / 15 / 4 | 81,4 | 38 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 21 / 17 / 5 | 88,1 | 52 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 18 / 20 / 6 | 88,9 | 72 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 17 / 18 / 5 | 72 | 53 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:3 | 17 / 4 / 5 | 109,8 | 53 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:11 | 18 / 19 / 8 | 90,2 | 22 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | M14:16 | 23 / 21 / 7 | 84,8 | 57 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | M9:13 | 17 / 14 / 6 | 79,6 | 35 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:10 | 23 / 16 / 0 | 77,4 | 43 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | M9:13 | 15 / 16 / 4 | 74,1 | 47 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | G13:5 | 12 / 12 / 2 | 69,2 | 25 | - | - | 1 ay önce |
| FACEIT | M11:13 | 14 / 21 / 7 | 66,6 | 29 | - | - | 1 ay önce |
13kontrol edilen 99 arkadaştan (%13)
ve 3 kişi daha
114 arkadaştan 99 tanesi kontrol edildi